MARCIO ROBERTO DOS SANTOS

Nome: MARCIO ROBERTO DOS SANTOS
Matrícula: 92193
CPF: ***.111.6**-**
Data de Admissão: 11/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: TECNICO AGRICOLA
Função Pública: GERENTE SETORIAL
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO EM COMISSAO
Órgão: 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 2.669,80
Total de Proventos: R$ 4.187,80

Descontos

Previdência (INSS): R$ 276,27
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 409,43
Total de Descontos: R$ 685,70

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.187,80
Descontos: R$ 685,70
Líquido: R$ 3.502,10

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.669,80 R$ 276,27 R$ 0,00 R$ 409,43 R$ 4.187,80 R$ 685,70 R$ 3.502,10
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.669,80 R$ 276,27 R$ 0,00 R$ 409,43 R$ 4.187,80 R$ 685,70 R$ 3.502,10
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.669,80 R$ 276,27 R$ 0,00 R$ 409,43 R$ 4.187,80 R$ 685,70 R$ 3.502,10
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.669,80 R$ 276,27 R$ 6,27 R$ 409,43 R$ 4.187,80 R$ 691,97 R$ 3.495,83
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.669,80 R$ 276,27 R$ 6,27 R$ 409,43 R$ 4.187,80 R$ 691,97 R$ 3.495,83
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.669,80 R$ 276,27 R$ 6,27 R$ 409,43 R$ 4.187,80 R$ 691,97 R$ 3.495,83
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 4.065,59 R$ 276,27 R$ 6,27 R$ 409,43 R$ 5.583,59 R$ 691,97 R$ 4.891,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito