Consulta
Busca Avançada
| Nome do Servidor | Cargo | Cidade de origem | Data de saída | Cidade de Destino | UF do Destino | Data de Chegada | Motivo | Nº diárias | Valor Total | Portaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS FELIPE DOS SANTOS | RECREADOR INFANTIL | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 360,00 |
|
| ANA KARLLA MESSIAS | PROFESSORA | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 720,00 | |
| LUCAS FELIPE DOS SANTOS | RECREADOR INFANTIL | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 360,00 |
|
| LUCAS FELIPE DOS SANTOS | RECREADOR INFANTIL | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 360,00 |
|
| LUCAS FELIPE DOS SANTOS | RECREADOR INFANTIL | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 360,00 |
|
| LUCAS FELIPE DOS SANTOS | RECREADOR INFANTIL | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 360,00 |
|
| LUCAS FELIPE DOS SANTOS | RECREADOR INFANTIL | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 360,00 |
|
| LUCAS FELIPE DOS SANTOS | RECREADOR INFANTIL | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 360,00 |
|
| ANA KARLLA MESSIAS | PROFESSORA | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 720,00 |
|
| ANA VALERIA PEIXOTO DE OLIVEIRA | SECRETÁRIA | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 1.080,00 | |
| MÁRCIA BARBOSA SILVA | PROFESSORA | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 720,00 | |
| LAURINETE BASÍLIO DOS SANTOS | PROFESSORA | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 720,00 | |
| JOÃO PAUL HOLANDA DE ASSIS | PROFESSOR | ARAPIRACA/AL | 02/10/2025 | REFIFE/PE | --- | 05/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU | 4 | R$ 720,00 | |
| JAILTON BARBOSA DA SILVA | DIRETOR SETORIAL | ARAPIRACA/AL | 07/10/2025 | VITÓRIA/ES | --- | 12/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO ARTESANATO - FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO DO ESPÍRITO SANTO | 5 | R$ 900,00 |
|
| GEAN FÁBIO CARVALHO DE OLIVEIRA | SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO | ARAPIRACA/AL | 08/10/2025 | JOÃO PESSOA - PB | --- | 11/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO OFICIAL - GESTÃO PATRIMONIAL APLICADA NO SETOR PÚBLICO | 4 | R$ 720,00 | |
| JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | CONTADOR | ARAPIRACA/AL | 12/10/2025 | FOZ DO IGUAÇU /PR | --- | 17/10/2025 | PARA PARTICIPAR DO: "CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTADORES PÚBLICO". | 6 | R$ 1.080,00 | |
| EDIONE DE ARAUJO RAMOS | BIÓLOGA | ARAPIRACA/AL | 31/10/2025 | TAMANDARÉ/PE | --- | 02/11/2025 | PARA PARTICIÇAR DA 18ª EDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE LÍDERES AMBIENTAIS - "DESVENDANDO RÉPTEIS". | 3 | R$ 540,00 | |
| FABIANO XAVIER DE MEL | ASSESSOR TÉCNICO II | ARAPIRACA/AL | 31/10/2025 | TAMANDARÉ/PE | --- | 02/11/2025 | PARA PARTICIÇAR DA 18ª EDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE LÍDERES AMBIENTAIS - "DESVENDANDO RÉPTEIS". | 3 | R$ 540,00 | |
| ANTONIO LIBERATO DE MELO NETO | AGENTE AMBIENTAL | ARAPIRACA/AL | 31/10/2025 | TAMANDARÉ/PE | --- | 02/11/2025 | PARA PARTICIÇAR DA 18ª EDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE LÍDERES AMBIENTAIS - "DESVENDANDO RÉPTEIS". | 3 | R$ 270,00 | |
| FABIO TORRES MENDES | AGENTE AMBIENTAL | ARAPIRACA/AL | 31/10/2025 | TAMANDARÉ/PE | --- | 02/11/2025 | PARA PARTICIÇAR DA 18ª EDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE LÍDERES AMBIENTAIS - "DESVENDANDO RÉPTEIS". | 3 | R$ 270,00 |
| Nome do Servidor | Cargo | Cidade de origem | Data de saída | Cidade de Destino | UF do Destino | Data de Chegada | Motivo | Nº diárias | Valor Total | Portaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOMAR SANTOS PEREIRA | COORDENADOR SETORIAL II | ARAPIRACA/AL | 10/11/2025 | NATAL/RN | --- | 15/11/2025 | PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS: XXI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA CARCINICULTURA; XVIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE AQUICULTURA; XXI SESSÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS - CARCINICULTURA E AQUICULTURA E XXI FEIRA INTERNACIONAL DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA A AQUICULTURA - FENACAM. | 6 | R$ 1.080,00 | |
| MARIA SHIRLEY MATIAS TEIXEIRA BATISTA | PROFESSORA | ARAPIRACA/AL | 16/11/2025 | SALVADOR/BA | --- | 20/11/2025 | PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ALFAeEJA). | 5 | R$ 900,00 | |
| ROSINILDA BARBOSA ARAÚJO DA SILVA | PROFESSORA | ARAPIRACA/AL | 16/11/2025 | SALVADOR/BA | --- | 20/11/2025 | PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ALFAeEJA). | 5 | R$ 900,00 | |
| MARCELLA DO CARMO SANTOS | PSICÓLOGA | ARAPIRACA/AL | 17/11/2025 | REFIFE/PE | --- | 19/11/2025 | PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONÃO DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (RENASTT). | 3 | R$ 540,00 | |
| DAYANA PIMENTEL DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | ARAPIRACA/AL | 17/11/2025 | REFIFE/PE | --- | 19/11/2025 | PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONÃO DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (RENASTT). | 3 | R$ 540,00 | |
| JOSÉ KARLISON TAVARES VALERIANO | MÉDICO | ARAPIRACA/AL | 24/11/2025 | FOZ DO IGUAÇU /PR | --- | 29/11/2025 | PARA PARTICIPAR DO 19° CONGRESSO BRASILEIRO DE HANSENOLOGIA | 6 | R$ 1.080,00 | |
| JOELMA ALVES DA SILVA ARAÚJO | ENFERMEIRA | ARAPIRACA/AL | 24/11/2025 | FOZ DO IGUAÇU /PR | --- | 29/11/2025 | PARA PARTICIPAR DO 19° CONGRESSO BRASILEIRO DE HANSENOLOGIA | 6 | R$ 1.080,00 | |
| HOSANA MARQUES FERREIRA SILVA | GERENTE DE UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE | ARAPIRACA/AL | 24/11/2025 | FOZ DO IGUAÇU /PR | --- | 29/11/2025 | PARA PARTICIPAR DO 19° CONGRESSO BRASILEIRO DE HANSENOLOGIA | 6 | R$ 1.080,00 |
| Nome do Servidor | Cargo | Cidade de origem | Data de saída | Cidade de Destino | UF do Destino | Data de Chegada | Motivo | Nº diárias | Valor Total | Portaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | ASSESSOR TÉCNICO V | ARAPIRACA/AL | 06/12/2025 | BRASÍLIA/DF | --- | 09/12/2025 | PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | R$ 720,00 | |
| DANIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | ASSESSOR TÉCNICO V | ARAPIRACA/AL | 06/12/2025 | BRASÍLIA/DF | --- | 09/12/2025 | PARA PARTICIPAR DA 14º CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4 | R$ 720,00 |
| Nome do Servidor | Cargo | Cidade de origem | Data de saída | Cidade de Destino | UF do Destino | Data de Chegada | Motivo | Nº diárias | Valor Total | Portaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAMIRES CAROLINE LEONEL DE ALMEIDA | ARQUITETA | ARAPIRACA/AL | 23/02/2026 | BRASÍLIA/DF | --- | 27/02/2026 | PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 5 | R$ 900,00 |
| Nome do Servidor | Cargo | Cidade de origem | Data de saída | Cidade de Destino | UF do Destino | Data de Chegada | Motivo | Nº diárias | Valor Total | Portaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON | ARAPIRACA/AL | 23/03/2026 | BRASÍLIA/DF | --- | 25/03/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO MÊS DO CONSUMIDOR, ANATAL - MUNDO DIGITAL: O FUTURO É DE TODOS E DA REUNIAO DE POSSE DO CONSELHO DE USUÁRIOS. | 3 | R$ 540,00 | |
| ROSA MARIA ÂNGELO DE OLIVEIRA LIRA | SECRETÁRIA | ARAPIRACA/AL | 23/03/2026 | BRASÍLIA/DF | --- | 26/03/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO BICICLETA BRASIL 2025 | 3 | R$ 810,00 | |
| LARISSA MONTE CAJUEIRO | SUPERINDENTENTE | ARAPIRACA/AL | 23/03/2026 | BRASÍLIA/DF | --- | 26/03/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO BICICLETA BRASIL 2025 | 3 | R$ 540,00 | |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA | ASSESSOR TÉCNICO I | ARAPIRACA/AL | 23/03/2026 | BELÉM/PA | --- | 27/03/2026 | PARA PARTICIPAR DA XXXIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS (SECOFEM). | 8 | R$ 1.440,00 | |
| JACKSON FEITONA NICACIO | SUPERINTENDENTE CONTÁBIL | ARAPIRACA/AL | 23/03/2026 | BELÉM/PA | --- | 27/03/2026 | PARA PARTICIPAR DA XXXIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS (SECOFEM). | 8 | R$ 1.440,00 | |
| EDNEY GOMES CARNEIRO | SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS | ARAPIRACA/AL | 27/03/2026 | SÃO PAULO/SP | --- | 30/03/2026 | PARA REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO COM OBJETIVO DE CONHECER A TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE TÚMULOS, IMPLANTADA NAQUELE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE QRCODE. | 4 | R$ 720,00 |
| Nome do Servidor | Cargo | Cidade de origem | Data de saída | Cidade de Destino | UF do Destino | Data de Chegada | Motivo | Nº diárias | Valor Total | Portaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIANO XAVIER DE MELO CONCEDER | ASSESSOR TÉCNICO II | ARAPIRACA/AL | 04/05/2026 | MANAUS/AM | --- | 08/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO BICHO PEÇONHA - ANIMAIS PEÇONHENTOS. | 5 | R$ 900,00 | |
| LUIS FELIPE OLIVEIRA DO CARMO | AGENTE DE FEIRA | ARAPIRACA/AL | 06/05/2026 | FORTALEZA/CE | --- | 10/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁIRO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, DA III RODADA DE EXPERIÊNCIAS DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇAS REGIONAIS (IGRs). | 5 | R$ 1.350,00 | |
| SANDRA ALVES BEZERRA | SECRETÁRIA ADJUNTA | ARAPIRACA/AL | 06/05/2026 | FORTALEZA/CE | --- | 10/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁIRO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, DA III RODADA DE EXPERIÊNCIAS DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇAS REGIONAIS (IGRs). | 5 | R$ 1.350,00 | |
| SANDRA ALVES BEZERRA 5 DIARIAS | SECRETÁRIA ADJUNTA | ARAPIRACA/AL | 06/05/2026 | FORTALEZA/CE | CE | 10/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, DA III RODADA DE EXPERIENCIAS DAS INSTANCIAS DE GOVERNANÇAS REGIONAIS (IGRs), QUE OCORREÇÃO NO AMBITO DO 10º SALÃO DO TURISMO 2026 - AO LADO DO POVO BRASILEIRO | 5 | R$ 1.350,00 | |
| EDNA VERÍSSIMO DOS SANTOS ANICETO | ENFERMEIRA | ARAPIRACA/AL | 12/05/2026 | RECIFE/PE | --- | 14/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO AVANÇADO - LEI Nº 14.133/2021 - DA ESTRATÉGIA A EXECUÇÃO" | 3 | R$ 540,00 |
|
| HELLYWLADI ALBUQUERQUE SANTOS, | COORDENADOR SETORIAL II | ARAPIRACA/AL | 12/05/2026 | RECIFE/PE | --- | 14/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO AVANÇADO - LEI Nº 14.133/2021 - DA ESTRATÉGIA A EXECUÇÃO" | 3 | R$ 540,00 | |
| MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENÓRIO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | ARAPIRACA/AL | 12/05/2026 | RECIFE/PE | --- | 14/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO AVANÇADO - LEI Nº 14.133/2021 - DA ESTRATÉGIA A EXECUÇÃO" | 3 | R$ 270,00 | |
| WILLYANNA CAMPOS DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ARAPIRACA/AL | 12/05/2026 | RECIFE/PE | --- | 14/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO AVANÇADO - LEI Nº 14.133/2021 - DA ESTRATÉGIA A EXECUÇÃO" | 3 | R$ 270,00 | |
| FABIANO XAVIER DE MELO | ASSESSOR TÉCNICO II | ARAPIRACA/AL | 15/05/2026 | ITAPEVI/SP | --- | 17/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO CURSO TEÓRICO E PRÁTICO SOBRE TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO, MONITORAMENTO E RESGATE DE FAUNA PARA TRABALHOS DE CONSULTORIA E LICENCIMENTO AMBIENTAL. | 3 | R$ 540,00 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.