Consulta
Busca Avançada
| Nome do Servidor | Cargo | Cidade de origem | Data de saída | Cidade de Destino | UF do Destino | Data de Chegada | Motivo | Nº diárias | Valor Total | Portaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAMIRES CAROLINE LEONEL DE ALMEIDA | ARQUITETA | ARAPIRACA/AL | 23/02/2026 | BRASÍLIA/DF | --- | 27/02/2026 | PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 5 | R$ 900,00 |
| Nome do Servidor | Cargo | Cidade de origem | Data de saída | Cidade de Destino | UF do Destino | Data de Chegada | Motivo | Nº diárias | Valor Total | Portaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON | ARAPIRACA/AL | 23/03/2026 | BRASÍLIA/DF | --- | 25/03/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO MÊS DO CONSUMIDOR, ANATAL - MUNDO DIGITAL: O FUTURO É DE TODOS E DA REUNIAO DE POSSE DO CONSELHO DE USUÁRIOS. | 3 | R$ 540,00 | |
| ROSA MARIA ÂNGELO DE OLIVEIRA LIRA | SECRETÁRIA | ARAPIRACA/AL | 23/03/2026 | BRASÍLIA/DF | --- | 26/03/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO BICICLETA BRASIL 2025 | 3 | R$ 810,00 | |
| LARISSA MONTE CAJUEIRO | SUPERINDENTENTE | ARAPIRACA/AL | 23/03/2026 | BRASÍLIA/DF | --- | 26/03/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO BICICLETA BRASIL 2025 | 3 | R$ 540,00 | |
| CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA | ASSESSOR TÉCNICO I | ARAPIRACA/AL | 23/03/2026 | BELÉM/PA | --- | 27/03/2026 | PARA PARTICIPAR DA XXXIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS (SECOFEM). | 8 | R$ 1.440,00 | |
| JACKSON FEITONA NICACIO | SUPERINTENDENTE CONTÁBIL | ARAPIRACA/AL | 23/03/2026 | BELÉM/PA | --- | 27/03/2026 | PARA PARTICIPAR DA XXXIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS (SECOFEM). | 8 | R$ 1.440,00 | |
| EDNEY GOMES CARNEIRO | SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS | ARAPIRACA/AL | 27/03/2026 | SÃO PAULO/SP | --- | 30/03/2026 | PARA REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA AO CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO COM OBJETIVO DE CONHECER A TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DE TÚMULOS, IMPLANTADA NAQUELE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE QRCODE. | 4 | R$ 720,00 |
| Nome do Servidor | Cargo | Cidade de origem | Data de saída | Cidade de Destino | UF do Destino | Data de Chegada | Motivo | Nº diárias | Valor Total | Portaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIANO XAVIER DE MELO CONCEDER | ASSESSOR TÉCNICO II | ARAPIRACA/AL | 04/05/2026 | MANAUS/AM | --- | 08/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO BICHO PEÇONHA - ANIMAIS PEÇONHENTOS. | 5 | R$ 900,00 | |
| LUIS FELIPE OLIVEIRA DO CARMO | AGENTE DE FEIRA | ARAPIRACA/AL | 06/05/2026 | FORTALEZA/CE | --- | 10/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁIRO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, DA III RODADA DE EXPERIÊNCIAS DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇAS REGIONAIS (IGRs). | 5 | R$ 1.350,00 | |
| SANDRA ALVES BEZERRA | SECRETÁRIA ADJUNTA | ARAPIRACA/AL | 06/05/2026 | FORTALEZA/CE | --- | 10/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁIRO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, DA III RODADA DE EXPERIÊNCIAS DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇAS REGIONAIS (IGRs). | 5 | R$ 1.350,00 | |
| SANDRA ALVES BEZERRA 5 DIARIAS | SECRETÁRIA ADJUNTA | ARAPIRACA/AL | 06/05/2026 | FORTALEZA/CE | CE | 10/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO NACIONAL DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, DA III RODADA DE EXPERIENCIAS DAS INSTANCIAS DE GOVERNANÇAS REGIONAIS (IGRs), QUE OCORREÇÃO NO AMBITO DO 10º SALÃO DO TURISMO 2026 - AO LADO DO POVO BRASILEIRO | 5 | R$ 1.350,00 | |
| EDNA VERÍSSIMO DOS SANTOS ANICETO | ENFERMEIRA | ARAPIRACA/AL | 12/05/2026 | RECIFE/PE | --- | 14/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO AVANÇADO - LEI Nº 14.133/2021 - DA ESTRATÉGIA A EXECUÇÃO" | 3 | R$ 540,00 |
|
| HELLYWLADI ALBUQUERQUE SANTOS, | COORDENADOR SETORIAL II | ARAPIRACA/AL | 12/05/2026 | RECIFE/PE | --- | 14/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO AVANÇADO - LEI Nº 14.133/2021 - DA ESTRATÉGIA A EXECUÇÃO" | 3 | R$ 540,00 | |
| MIRELLA CAMPOS AZEVEDO TENÓRIO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | ARAPIRACA/AL | 12/05/2026 | RECIFE/PE | --- | 14/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO AVANÇADO - LEI Nº 14.133/2021 - DA ESTRATÉGIA A EXECUÇÃO" | 3 | R$ 270,00 | |
| WILLYANNA CAMPOS DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ARAPIRACA/AL | 12/05/2026 | RECIFE/PE | --- | 14/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO AVANÇADO - LEI Nº 14.133/2021 - DA ESTRATÉGIA A EXECUÇÃO" | 3 | R$ 270,00 | |
| FABIANO XAVIER DE MELO | ASSESSOR TÉCNICO II | ARAPIRACA/AL | 15/05/2026 | ITAPEVI/SP | --- | 17/05/2026 | PARA PARTICIPAR DO CURSO TEÓRICO E PRÁTICO SOBRE TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO, MONITORAMENTO E RESGATE DE FAUNA PARA TRABALHOS DE CONSULTORIA E LICENCIMENTO AMBIENTAL. | 3 | R$ 540,00 |
| Nome do Servidor | Cargo | Cidade de origem | Data de saída | Cidade de Destino | UF do Destino | Data de Chegada | Motivo | Nº diárias | Valor Total | Portaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSENILDO DE SOUZA | SECRETÁRIO | ARAPIRACA/AL | 04/06/2026 | RIO DE JANEIRO/RJ | --- | 06/06/2026 | PARA PARTICIPAR DE VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES INSTITUCIONAIS DESTINADAS À DISCUSSÃO DE PROJETOS, AÇÕES E PALESTRAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, AO INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS E AO FORTALECIMENTO DE PARCERIAS NA ÁREA ESPORTIVA. | 3 | R$ 810,00 |
Nenhum item encontrado na grade com esse termo.