MARILI DOS SANTOS SILVA

Nome: MARILI DOS SANTOS SILVA
Matrícula: 107283
CPF: ***.742.6**-**
Data de Admissão: 11/02/2014
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.381,31
Vantagens: R$ 1.014,39
Total de Proventos: R$ 4.395,70

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 176,92
Outros Descontos: R$ 639,61
Total de Descontos: R$ 816,53

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.395,70
Descontos: R$ 816,53
Líquido: R$ 3.579,17

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.381,31 R$ 1.014,39 R$ 0,00 R$ 176,92 R$ 639,61 R$ 4.395,70 R$ 816,53 R$ 3.579,17
06/2025 R$ 3.381,31 R$ 1.014,39 R$ 0,00 R$ 176,92 R$ 33,81 R$ 4.395,70 R$ 210,73 R$ 4.184,97
05/2025 R$ 3.381,31 R$ 1.413,99 R$ 0,00 R$ 266,83 R$ 33,81 R$ 4.795,30 R$ 300,64 R$ 4.494,66
04/2025 R$ 3.073,92 R$ 922,18 R$ 0,00 R$ 133,26 R$ 30,74 R$ 3.996,10 R$ 164,00 R$ 3.832,10
03/2025 R$ 3.073,92 R$ 922,18 R$ 0,00 R$ 133,26 R$ 30,74 R$ 3.996,10 R$ 164,00 R$ 3.832,10
02/2025 R$ 3.073,92 R$ 922,18 R$ 0,00 R$ 133,26 R$ 30,74 R$ 3.996,10 R$ 164,00 R$ 3.832,10
01/2025 R$ 3.073,92 R$ 922,18 R$ 0,00 R$ 133,26 R$ 30,74 R$ 3.996,10 R$ 164,00 R$ 3.832,10
12/2024 R$ 3.073,92 R$ 4.918,28 R$ 0,00 R$ 266,52 R$ 30,74 R$ 7.992,20 R$ 297,26 R$ 7.694,94
11/2024 R$ 3.073,92 R$ 922,18 R$ 0,00 R$ 133,26 R$ 30,74 R$ 3.996,10 R$ 164,00 R$ 3.832,10
10/2024 R$ 3.073,92 R$ 922,18 R$ 0,00 R$ 133,26 R$ 30,74 R$ 3.996,10 R$ 164,00 R$ 3.832,10
09/2024 R$ 3.073,92 R$ 922,18 R$ 0,00 R$ 133,26 R$ 30,74 R$ 3.996,10 R$ 164,00 R$ 3.832,10
08/2024 R$ 3.073,92 R$ 922,18 R$ 0,00 R$ 133,26 R$ 30,74 R$ 3.996,10 R$ 164,00 R$ 3.832,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito