MARIA JOSE BISPO DA SILVA

Nome: MARIA JOSE BISPO DA SILVA
Matrícula: 4650
CPF: ***.489.9**-**
Data de Admissão: 30/07/2007
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.789,50
Vantagens: R$ 836,85
Total de Proventos: R$ 3.626,35

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 0,00

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.626,35
Descontos: R$ 0,00
Líquido: R$ 3.626,35

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.789,50 R$ 836,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.626,35 R$ 0,00 R$ 3.626,35
06/2025 R$ 2.789,50 R$ 836,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.626,35 R$ 0,00 R$ 3.626,35
05/2025 R$ 2.789,50 R$ 1.166,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.956,03 R$ 0,00 R$ 3.956,03
04/2025 R$ 2.535,90 R$ 760,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.296,67 R$ 0,00 R$ 3.296,67
03/2025 R$ 2.535,90 R$ 760,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.296,67 R$ 0,00 R$ 3.296,67
02/2025 R$ 2.535,90 R$ 760,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.296,67 R$ 0,00 R$ 3.296,67
01/2025 R$ 2.535,90 R$ 760,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.296,67 R$ 0,00 R$ 3.296,67
12/2024 R$ 2.535,90 R$ 4.057,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.593,34 R$ 0,00 R$ 6.593,34
11/2024 R$ 2.535,90 R$ 760,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.296,67 R$ 0,00 R$ 3.296,67
10/2024 R$ 2.535,90 R$ 760,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.296,67 R$ 0,00 R$ 3.296,67
09/2024 R$ 2.535,90 R$ 760,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.296,67 R$ 0,00 R$ 3.296,67
08/2024 R$ 2.535,90 R$ 760,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.296,67 R$ 0,00 R$ 3.296,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito