ROSA LUCIO RODRIGUES CARNAUBA

Nome: ROSA LUCIO RODRIGUES CARNAUBA
Matrícula: 201901
CPF: ***.323.4**-**
Data de Admissão: 06/06/1997
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.882,85
Vantagens: R$ 3.863,02
Total de Proventos: R$ 6.745,87

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 0,00

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.745,87
Descontos: R$ 0,00
Líquido: R$ 6.745,87

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.882,85 R$ 3.863,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.745,87 R$ 0,00 R$ 6.745,87
06/2025 R$ 2.882,85 R$ 3.863,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.745,87 R$ 0,00 R$ 6.745,87
05/2025 R$ 2.882,85 R$ 4.476,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.359,14 R$ 0,00 R$ 7.359,14
04/2025 R$ 2.620,77 R$ 3.511,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.132,60 R$ 0,00 R$ 6.132,60
03/2025 R$ 2.620,77 R$ 3.511,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.132,60 R$ 0,00 R$ 6.132,60
02/2025 R$ 2.620,77 R$ 3.511,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.132,60 R$ 0,00 R$ 6.132,60
01/2025 R$ 2.620,77 R$ 3.511,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.132,60 R$ 0,00 R$ 6.132,60
12/2024 R$ 2.620,77 R$ 9.644,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.265,20 R$ 0,00 R$ 12.265,20
11/2024 R$ 2.620,77 R$ 3.511,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.132,60 R$ 0,00 R$ 6.132,60
10/2024 R$ 2.620,77 R$ 3.511,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.132,60 R$ 0,00 R$ 6.132,60
09/2024 R$ 2.620,77 R$ 3.511,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.132,60 R$ 0,00 R$ 6.132,60
08/2024 R$ 2.620,77 R$ 3.511,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.132,60 R$ 0,00 R$ 6.132,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito