MARIA JOSE INACIO SANTOS

Nome: MARIA JOSE INACIO SANTOS
Matrícula: 116481
CPF: ***.251.2**-**
Data de Admissão: 25/04/2016
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.381,31
Vantagens: R$ 1.183,46
Total de Proventos: R$ 4.564,77

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 17,40
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 17,40

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.564,77
Descontos: R$ 17,40
Líquido: R$ 4.547,37

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.381,31 R$ 1.183,46 R$ 0,00 R$ 17,40 R$ 0,00 R$ 4.564,77 R$ 17,40 R$ 4.547,37
06/2025 R$ 3.381,31 R$ 1.183,46 R$ 0,00 R$ 17,40 R$ 0,00 R$ 4.564,77 R$ 17,40 R$ 4.547,37
05/2025 R$ 3.381,31 R$ 1.598,44 R$ 0,00 R$ 67,20 R$ 0,00 R$ 4.979,75 R$ 67,20 R$ 4.912,55
04/2025 R$ 3.073,92 R$ 1.075,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.149,79 R$ 0,00 R$ 4.149,79
03/2025 R$ 3.073,92 R$ 1.075,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.149,79 R$ 0,00 R$ 4.149,79
02/2025 R$ 3.073,92 R$ 1.075,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.149,79 R$ 0,00 R$ 4.149,79
01/2025 R$ 3.073,92 R$ 1.075,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.149,79 R$ 0,00 R$ 4.149,79
12/2024 R$ 3.073,92 R$ 5.225,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.299,58 R$ 0,00 R$ 8.299,58
11/2024 R$ 3.073,92 R$ 1.075,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.149,79 R$ 0,00 R$ 4.149,79
10/2024 R$ 3.073,92 R$ 1.075,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.149,79 R$ 0,00 R$ 4.149,79
09/2024 R$ 3.073,92 R$ 1.075,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.149,79 R$ 0,00 R$ 4.149,79
08/2024 R$ 3.073,92 R$ 1.075,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.149,79 R$ 0,00 R$ 4.149,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito