MARIA JOSE DOS SANTOS

Nome: MARIA JOSE DOS SANTOS
Matrícula: 55620
CPF: ***.934.2**-**
Data de Admissão: 11/03/1998
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 4.614,17
Total de Proventos: R$ 9.635,42

Descontos

Previdência (INSS): R$ 878,71
Imposto de Renda: R$ 1.395,09
Outros Descontos: R$ 1.659,87
Total de Descontos: R$ 3.933,67

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 9.635,42
Descontos: R$ 3.933,67
Líquido: R$ 5.701,75

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 4.614,17 R$ 878,71 R$ 1.395,09 R$ 1.659,87 R$ 9.635,42 R$ 3.933,67 R$ 5.701,75
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 4.614,17 R$ 878,71 R$ 1.395,09 R$ 1.659,87 R$ 9.635,42 R$ 3.933,67 R$ 5.701,75
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 5.579,81 R$ 997,30 R$ 1.628,03 R$ 1.582,70 R$ 10.601,06 R$ 4.208,03 R$ 6.393,03
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 4.223,60 R$ 798,83 R$ 1.196,85 R$ 1.578,14 R$ 8.788,37 R$ 3.573,82 R$ 5.214,55
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 7.152,76 R$ 798,83 R$ 1.196,85 R$ 1.578,14 R$ 11.717,53 R$ 3.573,82 R$ 8.143,71
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 4.223,60 R$ 798,83 R$ 1.196,85 R$ 1.578,14 R$ 8.788,37 R$ 3.573,82 R$ 5.214,55
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 4.223,60 R$ 798,83 R$ 1.196,85 R$ 1.317,33 R$ 8.788,37 R$ 3.313,01 R$ 5.475,36
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 12.967,29 R$ 1.597,66 R$ 2.293,96 R$ 1.375,45 R$ 17.532,06 R$ 5.267,07 R$ 12.264,99
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 6.318,14 R$ 1.056,05 R$ 1.702,11 R$ 789,25 R$ 10.882,91 R$ 3.547,41 R$ 7.335,50
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 3.424,77 R$ 798,83 R$ 977,17 R$ 1.375,48 R$ 7.989,54 R$ 3.151,48 R$ 4.838,06
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 3.424,77 R$ 798,83 R$ 977,17 R$ 1.102,50 R$ 7.989,54 R$ 2.878,50 R$ 5.111,04
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 3.424,77 R$ 798,83 R$ 977,17 R$ 1.152,35 R$ 7.989,54 R$ 2.928,35 R$ 5.061,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito