GIVALDO OLIVEIRA DA SILVA

Nome: GIVALDO OLIVEIRA DA SILVA
Matrícula: 91006
CPF: ***.713.1**-**
Data de Admissão: 01/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: GARI
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 635,80
Total de Proventos: R$ 2.153,80

Descontos

Previdência (INSS): R$ 259,02
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 617,99
Total de Descontos: R$ 877,01

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.153,80
Descontos: R$ 877,01
Líquido: R$ 1.276,79

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 617,99 R$ 2.153,80 R$ 877,01 R$ 1.276,79
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 617,99 R$ 2.153,80 R$ 877,01 R$ 1.276,79
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 617,99 R$ 2.153,80 R$ 877,01 R$ 1.276,79
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 617,99 R$ 2.153,80 R$ 877,01 R$ 1.276,79
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 617,99 R$ 2.153,80 R$ 877,01 R$ 1.276,79
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 635,80 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 617,99 R$ 2.153,80 R$ 877,01 R$ 1.276,79
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.353,66 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 617,99 R$ 2.871,66 R$ 877,01 R$ 1.994,65
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.598,80 R$ 482,44 R$ 0,00 R$ 616,93 R$ 4.010,80 R$ 1.099,37 R$ 2.911,43
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 616,93 R$ 2.005,40 R$ 858,15 R$ 1.147,25
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 616,93 R$ 2.005,40 R$ 858,15 R$ 1.147,25
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 616,93 R$ 2.005,40 R$ 858,15 R$ 1.147,25
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 616,93 R$ 2.005,40 R$ 858,15 R$ 1.147,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito