MARIA LELUZA DOS SANTOS

Nome: MARIA LELUZA DOS SANTOS
Matrícula: 104772
CPF: ***.536.6**-**
Data de Admissão: 02/08/2010
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.756,18
Vantagens: R$ 351,24
Total de Proventos: R$ 2.107,42

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 876,12
Total de Descontos: R$ 876,12

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.107,42
Descontos: R$ 876,12
Líquido: R$ 1.231,30

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.756,18 R$ 351,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 2.107,42 R$ 876,12 R$ 1.231,30
06/2025 R$ 1.756,18 R$ 351,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 2.107,42 R$ 876,12 R$ 1.231,30
05/2025 R$ 1.756,18 R$ 599,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 2.355,66 R$ 876,12 R$ 1.479,54
04/2025 R$ 2.089,28 R$ 417,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 2.507,14 R$ 876,12 R$ 1.631,02
03/2025 R$ 2.089,28 R$ 417,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 2.507,14 R$ 876,12 R$ 1.631,02
02/2025 R$ 2.089,28 R$ 417,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 2.507,14 R$ 876,12 R$ 1.631,02
01/2025 R$ 2.089,28 R$ 417,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 2.507,14 R$ 876,12 R$ 1.631,02
12/2024 R$ 2.089,28 R$ 2.979,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 5.068,28 R$ 876,12 R$ 4.192,16
11/2024 R$ 2.089,28 R$ 417,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 2.507,14 R$ 876,12 R$ 1.631,02
10/2024 R$ 2.089,28 R$ 417,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 2.507,14 R$ 876,12 R$ 1.631,02
09/2024 R$ 2.089,28 R$ 417,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 2.507,14 R$ 876,12 R$ 1.631,02
08/2024 R$ 2.089,28 R$ 417,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 876,12 R$ 2.507,14 R$ 876,12 R$ 1.631,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito