JOELMA DOS SANTOS

Nome: JOELMA DOS SANTOS
Matrícula: 87769
CPF: ***.144.8**-**
Data de Admissão: 18/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.115,95
Vantagens: R$ 423,19
Total de Proventos: R$ 2.539,14

Descontos

Previdência (INSS): R$ 355,47
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 753,14
Total de Descontos: R$ 1.108,61

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.539,14
Descontos: R$ 1.108,61
Líquido: R$ 1.430,53

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.115,95 R$ 423,19 R$ 355,47 R$ 0,00 R$ 753,14 R$ 2.539,14 R$ 1.108,61 R$ 1.430,53
06/2025 R$ 2.115,95 R$ 423,19 R$ 355,47 R$ 0,00 R$ 685,15 R$ 2.539,14 R$ 1.040,62 R$ 1.498,52
05/2025 R$ 2.115,95 R$ 647,59 R$ 386,89 R$ 0,00 R$ 685,15 R$ 2.763,54 R$ 1.072,04 R$ 1.691,50
04/2025 R$ 1.960,98 R$ 1.116,68 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 683,60 R$ 3.077,66 R$ 1.006,76 R$ 2.070,90
03/2025 R$ 1.960,98 R$ 347,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 683,60 R$ 2.308,30 R$ 1.006,76 R$ 1.301,54
02/2025 R$ 1.960,98 R$ 347,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 683,60 R$ 2.308,30 R$ 1.006,76 R$ 1.301,54
01/2025 R$ 1.960,98 R$ 347,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 683,60 R$ 2.308,30 R$ 1.006,76 R$ 1.301,54
12/2024 R$ 1.960,98 R$ 2.655,62 R$ 646,32 R$ 0,00 R$ 683,60 R$ 4.616,60 R$ 1.329,92 R$ 3.286,68
11/2024 R$ 1.960,98 R$ 347,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 683,60 R$ 2.308,30 R$ 1.006,76 R$ 1.301,54
10/2024 R$ 1.960,98 R$ 347,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 683,60 R$ 2.308,30 R$ 1.006,76 R$ 1.301,54
09/2024 R$ 1.960,98 R$ 347,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 683,77 R$ 2.308,30 R$ 1.006,93 R$ 1.301,37
08/2024 R$ 1.960,98 R$ 347,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 683,77 R$ 2.308,30 R$ 1.006,93 R$ 1.301,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito