LUIZA DA SILVA SOUZA BRUNO

Nome: LUIZA DA SILVA SOUZA BRUNO
Matrícula: 43117
CPF: ***.049.1**-**
Data de Admissão: 01/04/1987
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 3.782,33
Total de Proventos: R$ 8.803,58

Descontos

Previdência (INSS): R$ 752,99
Imposto de Renda: R$ 587,32
Outros Descontos: R$ 1.221,82
Total de Descontos: R$ 2.562,13

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 8.803,58
Descontos: R$ 2.562,13
Líquido: R$ 6.241,45

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 3.782,33 R$ 752,99 R$ 587,32 R$ 1.221,82 R$ 8.803,58 R$ 2.562,13 R$ 6.241,45
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 1.581,60 R$ 783,80 R$ 639,37 R$ 1.001,72 R$ 6.602,85 R$ 2.424,89 R$ 4.177,96
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.038,08 R$ 847,71 R$ 747,33 R$ 1.001,72 R$ 7.059,33 R$ 2.596,76 R$ 4.462,57
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.490,30 R$ 719,89 R$ 519,04 R$ 997,16 R$ 6.055,07 R$ 2.236,09 R$ 3.818,98
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.490,30 R$ 719,89 R$ 519,04 R$ 997,16 R$ 6.055,07 R$ 2.236,09 R$ 3.818,98
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.490,30 R$ 719,89 R$ 519,04 R$ 997,16 R$ 6.055,07 R$ 2.236,09 R$ 3.818,98
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.490,30 R$ 719,89 R$ 519,04 R$ 997,16 R$ 6.055,07 R$ 2.236,09 R$ 3.818,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito