MARIA MARCELA MAGALHAES DE OLIVEIRA

Nome: MARIA MARCELA MAGALHAES DE OLIVEIRA
Matrícula: 105680
CPF: ***.373.0**-**
Data de Admissão: 02/05/2012
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.461,32
Vantagens: R$ 1.580,39
Total de Proventos: R$ 6.041,71

Descontos

Previdência (INSS): R$ 658,84
Imposto de Renda: R$ 411,90
Outros Descontos: R$ 1.297,60
Total de Descontos: R$ 2.368,34

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.041,71
Descontos: R$ 2.368,34
Líquido: R$ 3.673,37

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.461,32 R$ 1.580,39 R$ 658,84 R$ 411,90 R$ 1.297,60 R$ 6.041,71 R$ 2.368,34 R$ 3.673,37
06/2025 R$ 4.461,32 R$ 1.580,39 R$ 687,04 R$ 459,53 R$ 1.096,21 R$ 6.041,71 R$ 2.242,78 R$ 3.798,93
05/2025 R$ 4.461,32 R$ 2.107,64 R$ 760,85 R$ 584,23 R$ 1.096,21 R$ 6.568,96 R$ 2.441,29 R$ 4.127,67
04/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.458,72 R$ 624,58 R$ 352,14 R$ 1.096,21 R$ 5.514,46 R$ 2.072,93 R$ 3.441,53
03/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.458,72 R$ 624,58 R$ 352,14 R$ 1.096,21 R$ 5.514,46 R$ 2.072,93 R$ 3.441,53
02/2025 R$ 4.055,74 R$ 3.296,69 R$ 624,58 R$ 352,14 R$ 1.096,21 R$ 7.352,43 R$ 2.072,93 R$ 5.279,50
01/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.458,72 R$ 624,58 R$ 352,14 R$ 1.096,21 R$ 5.514,46 R$ 2.072,93 R$ 3.441,53
12/2024 R$ 4.055,74 R$ 6.947,41 R$ 1.249,16 R$ 644,03 R$ 1.096,21 R$ 11.003,15 R$ 2.989,40 R$ 8.013,75
11/2024 R$ 4.055,74 R$ 1.458,72 R$ 624,58 R$ 352,14 R$ 1.096,21 R$ 5.514,46 R$ 2.072,93 R$ 3.441,53
10/2024 R$ 4.055,74 R$ 1.458,72 R$ 624,58 R$ 352,14 R$ 1.096,21 R$ 5.514,46 R$ 2.072,93 R$ 3.441,53
09/2024 R$ 4.055,74 R$ 1.458,72 R$ 624,58 R$ 352,14 R$ 1.096,21 R$ 5.514,46 R$ 2.072,93 R$ 3.441,53
08/2024 R$ 4.055,74 R$ 1.458,72 R$ 624,58 R$ 352,14 R$ 1.096,21 R$ 5.514,46 R$ 2.072,93 R$ 3.441,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito