MARIA JOSE SANTOS AMORIM

Nome: MARIA JOSE SANTOS AMORIM
Matrícula: 119804
CPF: ***.649.9**-**
Data de Admissão: 01/09/2017
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 7.245,35
Vantagens: R$ 1.173,12
Total de Proventos: R$ 8.418,47

Descontos

Previdência (INSS): R$ 1.178,58
Imposto de Renda: R$ 1.030,10
Outros Descontos: R$ 1.822,85
Total de Descontos: R$ 4.031,53

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 8.418,47
Descontos: R$ 4.031,53
Líquido: R$ 4.386,94

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 7.245,35 R$ 1.173,12 R$ 1.178,58 R$ 1.030,10 R$ 1.822,85 R$ 8.418,47 R$ 4.031,53 R$ 4.386,94
06/2025 R$ 7.245,35 R$ 1.173,12 R$ 1.178,58 R$ 1.030,10 R$ 1.822,85 R$ 8.418,47 R$ 4.031,53 R$ 4.386,94
05/2025 R$ 7.245,35 R$ 1.930,59 R$ 1.284,63 R$ 1.209,24 R$ 1.548,64 R$ 9.175,94 R$ 4.042,51 R$ 5.133,43
04/2025 R$ 6.586,68 R$ 1.074,32 R$ 1.072,54 R$ 863,69 R$ 1.828,64 R$ 7.661,00 R$ 3.764,87 R$ 3.896,13
03/2025 R$ 6.586,68 R$ 1.074,32 R$ 1.072,54 R$ 863,69 R$ 1.828,64 R$ 7.661,00 R$ 3.764,87 R$ 3.896,13
02/2025 R$ 6.586,68 R$ 3.627,73 R$ 1.072,54 R$ 863,69 R$ 1.828,64 R$ 10.214,41 R$ 3.764,87 R$ 6.449,54
01/2025 R$ 6.586,68 R$ 1.074,32 R$ 1.072,54 R$ 863,69 R$ 1.828,64 R$ 7.661,00 R$ 3.764,87 R$ 3.896,13
12/2024 R$ 6.586,68 R$ 8.735,32 R$ 2.145,08 R$ 1.727,38 R$ 1.828,64 R$ 15.322,00 R$ 5.701,10 R$ 9.620,90
11/2024 R$ 6.586,68 R$ 1.074,32 R$ 1.072,54 R$ 863,69 R$ 1.828,64 R$ 7.661,00 R$ 3.764,87 R$ 3.896,13
10/2024 R$ 6.586,68 R$ 1.074,32 R$ 1.072,54 R$ 863,69 R$ 1.828,64 R$ 7.661,00 R$ 3.764,87 R$ 3.896,13
09/2024 R$ 6.586,68 R$ 1.074,32 R$ 1.072,54 R$ 863,69 R$ 1.828,64 R$ 7.661,00 R$ 3.764,87 R$ 3.896,13
08/2024 R$ 6.586,68 R$ 1.074,32 R$ 1.072,54 R$ 863,69 R$ 1.828,64 R$ 7.661,00 R$ 3.764,87 R$ 3.896,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito