AGNALDO SOUZA SANTOS

Nome: AGNALDO SOUZA SANTOS
Matrícula: 105663
CPF: ***.466.0**-**
Data de Admissão: 02/05/2012
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.461,32
Vantagens: R$ 1.338,39
Total de Proventos: R$ 5.799,71

Descontos

Previdência (INSS): R$ 687,04
Imposto de Renda: R$ 445,12
Outros Descontos: R$ 998,07
Total de Descontos: R$ 2.130,23

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.799,71
Descontos: R$ 2.130,23
Líquido: R$ 3.669,48

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.461,32 R$ 1.338,39 R$ 687,04 R$ 445,12 R$ 998,07 R$ 5.799,71 R$ 2.130,23 R$ 3.669,48
06/2025 R$ 4.461,32 R$ 1.338,39 R$ 687,04 R$ 445,12 R$ 998,07 R$ 5.799,71 R$ 2.130,23 R$ 3.669,48
05/2025 R$ 4.461,32 R$ 1.865,64 R$ 760,85 R$ 569,81 R$ 998,07 R$ 6.326,96 R$ 2.328,73 R$ 3.998,23
04/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 998,07 R$ 5.272,46 R$ 1.963,00 R$ 3.309,46
03/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 998,07 R$ 5.272,46 R$ 1.963,00 R$ 3.309,46
02/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 998,07 R$ 5.272,46 R$ 1.963,00 R$ 3.309,46
01/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 998,07 R$ 5.272,46 R$ 1.963,00 R$ 3.309,46
12/2024 R$ 4.055,74 R$ 6.463,41 R$ 1.249,16 R$ 674,90 R$ 998,07 R$ 10.519,15 R$ 2.922,13 R$ 7.597,02
11/2024 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 998,07 R$ 5.272,46 R$ 1.963,00 R$ 3.309,46
10/2024 R$ 4.055,74 R$ 2.974,03 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 998,07 R$ 7.029,77 R$ 1.963,00 R$ 5.066,77
09/2024 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 998,07 R$ 5.272,46 R$ 1.963,00 R$ 3.309,46
08/2024 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 998,07 R$ 5.272,46 R$ 1.963,00 R$ 3.309,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito