MARIA CICERA PROTASIO DE ALMEIDA

Nome: MARIA CICERA PROTASIO DE ALMEIDA
Matrícula: 81850
CPF: ***.604.2**-**
Data de Admissão: 21/08/2000
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 4.031,25
Total de Proventos: R$ 9.052,50

Descontos

Previdência (INSS): R$ 843,57
Imposto de Renda: R$ 1.296,59
Outros Descontos: R$ 1.047,67
Total de Descontos: R$ 3.187,83

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 9.052,50
Descontos: R$ 3.187,83
Líquido: R$ 5.864,67

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 4.031,25 R$ 843,57 R$ 1.296,59 R$ 1.047,67 R$ 9.052,50 R$ 3.187,83 R$ 5.864,67
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 4.031,25 R$ 843,57 R$ 1.296,59 R$ 1.047,67 R$ 9.052,50 R$ 3.187,83 R$ 5.864,67
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 4.854,22 R$ 958,78 R$ 1.491,22 R$ 1.047,67 R$ 9.875,47 R$ 3.497,67 R$ 6.377,80
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 3.664,76 R$ 766,88 R$ 1.104,09 R$ 1.043,11 R$ 8.229,53 R$ 2.914,08 R$ 5.315,45
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 3.664,76 R$ 766,88 R$ 1.104,09 R$ 1.043,11 R$ 8.229,53 R$ 2.914,08 R$ 5.315,45
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 3.664,76 R$ 766,88 R$ 1.104,09 R$ 1.043,11 R$ 8.229,53 R$ 2.914,08 R$ 5.315,45
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 6.407,66 R$ 766,88 R$ 1.104,09 R$ 1.043,11 R$ 10.972,43 R$ 2.914,08 R$ 8.058,35
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 11.811,89 R$ 1.533,76 R$ 2.185,52 R$ 1.043,11 R$ 16.376,66 R$ 4.762,39 R$ 11.614,27
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 3.664,76 R$ 766,88 R$ 1.104,09 R$ 1.043,11 R$ 8.229,53 R$ 2.914,08 R$ 5.315,45
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 3.664,76 R$ 766,88 R$ 1.104,09 R$ 1.043,11 R$ 8.229,53 R$ 2.914,08 R$ 5.315,45
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 3.664,76 R$ 766,88 R$ 1.104,09 R$ 1.043,11 R$ 8.229,53 R$ 2.914,08 R$ 5.315,45
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 3.664,76 R$ 766,88 R$ 1.104,09 R$ 1.043,11 R$ 8.229,53 R$ 2.914,08 R$ 5.315,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito