GLAUCIA VIEIRA LUCIO

Nome: GLAUCIA VIEIRA LUCIO
Matrícula: 105558
CPF: ***.578.0**-**
Data de Admissão: 23/04/2012
Referência: 7/2025
Cargo: FISCAL MUNICIPAL
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1000000000000 - SDUMA - SECRET. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 2.332,20
Total de Proventos: R$ 3.850,20

Descontos

Previdência (INSS): R$ 259,02
Imposto de Renda: R$ 92,29
Outros Descontos: R$ 358,27
Total de Descontos: R$ 709,58

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.850,20
Descontos: R$ 709,58
Líquido: R$ 3.140,62

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.332,20 R$ 259,02 R$ 92,29 R$ 358,27 R$ 3.850,20 R$ 709,58 R$ 3.140,62
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.332,20 R$ 259,02 R$ 92,29 R$ 358,27 R$ 3.850,20 R$ 709,58 R$ 3.140,62
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.332,20 R$ 259,02 R$ 92,29 R$ 358,27 R$ 3.850,20 R$ 709,58 R$ 3.140,62
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.332,20 R$ 259,02 R$ 111,37 R$ 358,27 R$ 3.850,20 R$ 728,66 R$ 3.121,54
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.332,20 R$ 259,02 R$ 111,37 R$ 358,27 R$ 3.850,20 R$ 728,66 R$ 3.121,54
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.332,20 R$ 259,02 R$ 111,37 R$ 358,27 R$ 3.850,20 R$ 728,66 R$ 3.121,54
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 2.332,20 R$ 259,02 R$ 111,37 R$ 358,27 R$ 3.850,20 R$ 728,66 R$ 3.121,54
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 6.033,97 R$ 482,44 R$ 184,58 R$ 358,27 R$ 7.445,97 R$ 1.025,29 R$ 6.420,68
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.551,88 R$ 241,22 R$ 92,29 R$ 358,27 R$ 4.963,88 R$ 691,78 R$ 4.272,10
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.311,00 R$ 241,22 R$ 92,29 R$ 358,27 R$ 3.723,00 R$ 691,78 R$ 3.031,22
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.311,00 R$ 241,22 R$ 92,29 R$ 358,27 R$ 3.723,00 R$ 691,78 R$ 3.031,22
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.311,00 R$ 241,22 R$ 92,29 R$ 358,27 R$ 3.723,00 R$ 691,78 R$ 3.031,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito