ROSANGELA TAVARES DOS SANTOS

Nome: ROSANGELA TAVARES DOS SANTOS
Matrícula: 100668
CPF: ***.884.0**-**
Data de Admissão: 26/04/2004
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.875,00
Vantagens: R$ 2.755,50
Total de Proventos: R$ 7.630,50

Descontos

Previdência (INSS): R$ 819,00
Imposto de Renda: R$ 964,43
Outros Descontos: R$ 1.283,15
Total de Descontos: R$ 3.066,58

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.630,50
Descontos: R$ 3.066,58
Líquido: R$ 4.563,92

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.875,00 R$ 2.755,50 R$ 819,00 R$ 964,43 R$ 1.283,15 R$ 7.630,50 R$ 3.066,58 R$ 4.563,92
06/2025 R$ 4.875,00 R$ 5.298,75 R$ 819,00 R$ 964,43 R$ 1.283,15 R$ 10.173,75 R$ 3.066,58 R$ 7.107,17
05/2025 R$ 4.875,00 R$ 3.420,29 R$ 912,07 R$ 1.121,66 R$ 1.283,15 R$ 8.295,29 R$ 3.316,88 R$ 4.978,41
04/2025 R$ 4.431,81 R$ 2.533,90 R$ 744,54 R$ 814,82 R$ 1.283,15 R$ 6.965,71 R$ 2.842,51 R$ 4.123,20
03/2025 R$ 4.302,73 R$ 2.469,37 R$ 722,85 R$ 767,54 R$ 1.283,15 R$ 6.772,10 R$ 2.773,54 R$ 3.998,56
02/2025 R$ 4.302,73 R$ 2.469,37 R$ 722,85 R$ 767,54 R$ 1.283,15 R$ 6.772,10 R$ 2.773,54 R$ 3.998,56
01/2025 R$ 4.302,73 R$ 2.469,37 R$ 722,85 R$ 767,54 R$ 1.283,15 R$ 6.772,10 R$ 2.773,54 R$ 3.998,56
12/2024 R$ 4.302,73 R$ 9.212,14 R$ 1.445,70 R$ 1.439,57 R$ 1.283,15 R$ 13.514,87 R$ 4.168,42 R$ 9.346,45
11/2024 R$ 4.302,73 R$ 2.469,37 R$ 722,85 R$ 767,54 R$ 1.283,15 R$ 6.772,10 R$ 2.773,54 R$ 3.998,56
10/2024 R$ 4.302,73 R$ 2.469,37 R$ 722,85 R$ 767,54 R$ 1.283,15 R$ 6.772,10 R$ 2.773,54 R$ 3.998,56
09/2024 R$ 4.302,73 R$ 2.469,37 R$ 722,85 R$ 767,54 R$ 1.161,06 R$ 6.772,10 R$ 2.651,45 R$ 4.120,65
08/2024 R$ 4.302,73 R$ 2.469,37 R$ 722,85 R$ 767,54 R$ 1.161,06 R$ 6.772,10 R$ 2.651,45 R$ 4.120,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito