FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA

Nome: FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA
Matrícula: 138286
CPF: ***.008.7**-**
Data de Admissão: 10/04/2023
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE FEIRA - SP
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO
Órgão: 1400000000000 - SDET - SECRETARIA DO DESENV ECONOMICO E TURISMO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 592,02
Total de Proventos: R$ 2.110,02

Descontos

Previdência (INSS): R$ 113,85
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 113,85

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.110,02
Descontos: R$ 113,85
Líquido: R$ 1.996,17

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 592,02 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.110,02 R$ 113,85 R$ 1.996,17
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.125,20 R$ 113,85 R$ 2.011,35
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.125,20 R$ 113,85 R$ 2.011,35
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.125,20 R$ 113,85 R$ 2.011,35
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.125,20 R$ 113,85 R$ 2.011,35
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.125,20 R$ 113,85 R$ 2.011,35
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 607,20 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.125,20 R$ 113,85 R$ 2.011,35
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.541,60 R$ 211,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.953,60 R$ 211,80 R$ 3.741,80
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 564,80 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.976,80 R$ 105,90 R$ 1.870,90
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 564,80 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.976,80 R$ 105,90 R$ 1.870,90
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 564,80 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.976,80 R$ 105,90 R$ 1.870,90
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 564,80 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.976,80 R$ 105,90 R$ 1.870,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito