MARIA LUCIA DA SILVA DIAS

Nome: MARIA LUCIA DA SILVA DIAS
Matrícula: 80624
CPF: ***.584.6**-**
Data de Admissão: 16/05/2000
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 2.264,31
Total de Proventos: R$ 7.285,56

Descontos

Previdência (INSS): R$ 878,71
Imposto de Renda: R$ 748,88
Outros Descontos: R$ 756,86
Total de Descontos: R$ 2.384,45

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.285,56
Descontos: R$ 2.384,45
Líquido: R$ 4.901,11

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.264,31 R$ 878,71 R$ 748,88 R$ 756,86 R$ 7.285,56 R$ 2.384,45 R$ 4.901,11
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.264,31 R$ 878,71 R$ 748,88 R$ 756,86 R$ 7.285,56 R$ 2.384,45 R$ 4.901,11
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 5.583,16 R$ 1.003,39 R$ 959,50 R$ 756,86 R$ 10.604,41 R$ 2.719,75 R$ 7.884,66
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.830,22 R$ 766,88 R$ 547,46 R$ 756,86 R$ 6.394,99 R$ 2.071,20 R$ 4.323,79
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.830,22 R$ 766,88 R$ 547,46 R$ 756,86 R$ 6.394,99 R$ 2.071,20 R$ 4.323,79
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.830,22 R$ 766,88 R$ 547,46 R$ 756,86 R$ 6.394,99 R$ 2.071,20 R$ 4.323,79
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.830,22 R$ 766,88 R$ 547,46 R$ 756,86 R$ 6.394,99 R$ 2.071,20 R$ 4.323,79
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 8.204,36 R$ 1.533,76 R$ 1.089,18 R$ 756,86 R$ 12.769,13 R$ 3.379,80 R$ 9.389,33
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 1.830,22 R$ 766,88 R$ 547,46 R$ 756,86 R$ 6.394,99 R$ 2.071,20 R$ 4.323,79
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 1.830,22 R$ 766,88 R$ 547,46 R$ 756,86 R$ 6.394,99 R$ 2.071,20 R$ 4.323,79
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 1.830,22 R$ 766,88 R$ 547,46 R$ 756,86 R$ 6.394,99 R$ 2.071,20 R$ 4.323,79
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 1.830,22 R$ 766,88 R$ 547,46 R$ 756,86 R$ 6.394,99 R$ 2.071,20 R$ 4.323,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito