ADRIANA CARLA TAVARES DE AMORIM

Nome: ADRIANA CARLA TAVARES DE AMORIM
Matrícula: 58955
CPF: ***.958.3**-**
Data de Admissão: 06/05/1998
Referência: 12/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SEE-SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.087,22
Vantagens: R$ 9.458,02
Total de Proventos: R$ 14.545,24

Descontos

Previdência (INSS): R$ 1.780,52
Imposto de Renda: R$ 1.692,84
Outros Descontos: R$ 1.326,20
Total de Descontos: R$ 4.799,56

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 14.545,24
Descontos: R$ 4.799,56
Líquido: R$ 9.745,68

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
12/2025 R$ 5.087,22 R$ 9.458,02 R$ 1.780,52 R$ 1.692,84 R$ 1.326,20 R$ 14.545,24 R$ 4.799,56 R$ 9.745,68
11/2025 R$ 5.087,22 R$ 2.289,25 R$ 890,26 R$ 874,98 R$ 1.038,23 R$ 7.376,47 R$ 2.803,47 R$ 4.573,00
10/2025 R$ 5.087,22 R$ 4.747,83 R$ 890,26 R$ 874,98 R$ 1.038,23 R$ 9.835,05 R$ 2.803,47 R$ 7.031,58
09/2025 R$ 5.087,22 R$ 1.271,81 R$ 890,26 R$ 595,18 R$ 1.038,23 R$ 6.359,03 R$ 2.523,67 R$ 3.835,36
08/2025 R$ 5.021,25 R$ 1.255,31 R$ 878,71 R$ 575,68 R$ 1.038,23 R$ 6.276,56 R$ 2.492,62 R$ 3.783,94
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.259,56 R$ 844,74 R$ 794,45 R$ 1.530,91 R$ 7.280,81 R$ 3.170,10 R$ 4.110,71
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.259,56 R$ 878,71 R$ 851,85 R$ 1.278,22 R$ 7.280,81 R$ 3.008,78 R$ 4.272,03
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.921,46 R$ 971,38 R$ 1.008,39 R$ 1.278,22 R$ 7.942,71 R$ 3.257,99 R$ 4.684,72
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.054,14 R$ 798,83 R$ 704,52 R$ 1.278,22 R$ 6.618,91 R$ 2.781,57 R$ 3.837,34
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.054,14 R$ 798,83 R$ 704,52 R$ 1.278,22 R$ 6.618,91 R$ 2.781,57 R$ 3.837,34
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.054,14 R$ 798,83 R$ 704,52 R$ 1.278,22 R$ 6.618,91 R$ 2.781,57 R$ 3.837,34
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.054,14 R$ 798,83 R$ 704,52 R$ 1.278,22 R$ 6.618,91 R$ 2.781,57 R$ 3.837,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito