FRANCISCO RODRIGUES SOUZA

Nome: FRANCISCO RODRIGUES SOUZA
Matrícula: 104734
CPF: ***.042.4**-**
Data de Admissão: 19/04/2010
Referência: 7/2025
Cargo: PENSIONISTA
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO PENSIONISTA
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.381,31
Vantagens: R$ 845,33
Total de Proventos: R$ 4.226,64

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 756,14
Total de Descontos: R$ 756,14

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.226,64
Descontos: R$ 756,14
Líquido: R$ 3.470,50

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.381,31 R$ 845,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756,14 R$ 4.226,64 R$ 756,14 R$ 3.470,50
06/2025 R$ 3.381,31 R$ 845,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756,14 R$ 4.226,64 R$ 756,14 R$ 3.470,50
05/2025 R$ 3.381,31 R$ 1.229,57 R$ 0,00 R$ 20,86 R$ 756,14 R$ 4.610,88 R$ 777,00 R$ 3.833,88
04/2025 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756,14 R$ 3.842,40 R$ 756,14 R$ 3.086,26
03/2025 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756,14 R$ 3.842,40 R$ 756,14 R$ 3.086,26
02/2025 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756,14 R$ 3.842,40 R$ 756,14 R$ 3.086,26
01/2025 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756,14 R$ 3.842,40 R$ 756,14 R$ 3.086,26
12/2024 R$ 3.073,92 R$ 4.610,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756,14 R$ 7.684,80 R$ 756,14 R$ 6.928,66
11/2024 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756,14 R$ 3.842,40 R$ 756,14 R$ 3.086,26
10/2024 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756,14 R$ 3.842,40 R$ 756,14 R$ 3.086,26
09/2024 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756,14 R$ 3.842,40 R$ 756,14 R$ 3.086,26
08/2024 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 756,14 R$ 3.842,40 R$ 756,14 R$ 3.086,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito