FERNANDA CAMELO SOUZA ROCHA

Nome: FERNANDA CAMELO SOUZA ROCHA
Matrícula: 140541
CPF: ***.014.1**-**
Data de Admissão: 22/01/2024
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.963,82
Vantagens: R$ 0,00
Total de Proventos: R$ 3.963,82

Descontos

Previdência (INSS): R$ 554,93
Imposto de Renda: R$ 588,46
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 1.143,39

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.963,82
Descontos: R$ 1.143,39
Líquido: R$ 2.820,43

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.963,82 R$ 0,00 R$ 554,93 R$ 588,46 R$ 0,00 R$ 3.963,82 R$ 1.143,39 R$ 2.820,43
06/2025 R$ 3.963,82 R$ 0,00 R$ 554,93 R$ 588,46 R$ 0,00 R$ 3.963,82 R$ 1.143,39 R$ 2.820,43
05/2025 R$ 3.963,82 R$ 360,35 R$ 605,38 R$ 673,68 R$ 0,00 R$ 4.324,17 R$ 1.279,06 R$ 3.045,11
04/2025 R$ 3.603,47 R$ 0,00 R$ 504,48 R$ 506,93 R$ 0,00 R$ 3.603,47 R$ 1.011,41 R$ 2.592,06
03/2025 R$ 3.603,47 R$ 0,00 R$ 504,48 R$ 506,93 R$ 0,00 R$ 3.603,47 R$ 1.011,41 R$ 2.592,06
02/2025 R$ 3.603,47 R$ 0,00 R$ 504,48 R$ 506,93 R$ 0,00 R$ 3.603,47 R$ 1.011,41 R$ 2.592,06
01/2025 R$ 3.603,47 R$ 0,00 R$ 504,48 R$ 506,93 R$ 0,00 R$ 3.603,47 R$ 1.011,41 R$ 2.592,06
12/2024 R$ 3.603,47 R$ 3.391,24 R$ 966,92 R$ 984,10 R$ 0,00 R$ 6.994,71 R$ 1.951,02 R$ 5.043,69
11/2024 R$ 3.603,47 R$ 0,00 R$ 504,48 R$ 506,93 R$ 0,00 R$ 3.603,47 R$ 1.011,41 R$ 2.592,06
10/2024 R$ 3.603,47 R$ 0,00 R$ 504,48 R$ 506,93 R$ 0,00 R$ 3.603,47 R$ 1.011,41 R$ 2.592,06
09/2024 R$ 3.603,47 R$ 0,00 R$ 504,48 R$ 506,93 R$ 0,00 R$ 3.603,47 R$ 1.011,41 R$ 2.592,06
08/2024 R$ 3.603,47 R$ 0,00 R$ 504,48 R$ 506,93 R$ 0,00 R$ 3.603,47 R$ 1.011,41 R$ 2.592,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito