MARIA LAISA GOMES DE OLIVEIRA

Nome: MARIA LAISA GOMES DE OLIVEIRA
Matrícula: 105591
CPF: ***.424.8**-**
Data de Admissão: 02/05/2012
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.461,32
Vantagens: R$ 3.184,84
Total de Proventos: R$ 7.646,16

Descontos

Previdência (INSS): R$ 687,04
Imposto de Renda: R$ 1.005,03
Outros Descontos: R$ 581,99
Total de Descontos: R$ 2.274,06

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.646,16
Descontos: R$ 2.274,06
Líquido: R$ 5.372,10

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.461,32 R$ 3.184,84 R$ 687,04 R$ 1.005,03 R$ 581,99 R$ 7.646,16 R$ 2.274,06 R$ 5.372,10
06/2025 R$ 4.461,32 R$ 3.184,84 R$ 687,04 R$ 1.005,03 R$ 581,99 R$ 7.646,16 R$ 2.274,06 R$ 5.372,10
05/2025 R$ 4.461,32 R$ 3.879,96 R$ 784,35 R$ 1.169,43 R$ 581,99 R$ 8.341,28 R$ 2.535,77 R$ 5.805,51
04/2025 R$ 4.055,74 R$ 2.895,30 R$ 624,58 R$ 843,78 R$ 581,99 R$ 6.951,04 R$ 2.050,35 R$ 4.900,69
03/2025 R$ 4.055,74 R$ 2.895,30 R$ 624,58 R$ 843,78 R$ 581,99 R$ 6.951,04 R$ 2.050,35 R$ 4.900,69
02/2025 R$ 4.055,74 R$ 2.895,30 R$ 624,58 R$ 843,78 R$ 1.044,45 R$ 6.951,04 R$ 2.512,81 R$ 4.438,23
01/2025 R$ 4.055,74 R$ 2.895,30 R$ 624,58 R$ 843,78 R$ 1.044,45 R$ 6.951,04 R$ 2.512,81 R$ 4.438,23
12/2024 R$ 4.055,74 R$ 9.660,80 R$ 1.249,16 R$ 1.636,53 R$ 1.044,45 R$ 13.716,54 R$ 3.930,14 R$ 9.786,40
11/2024 R$ 4.055,74 R$ 5.212,08 R$ 624,58 R$ 843,78 R$ 1.044,45 R$ 9.267,82 R$ 2.512,81 R$ 6.755,01
10/2024 R$ 4.055,74 R$ 2.895,30 R$ 624,58 R$ 843,78 R$ 1.044,45 R$ 6.951,04 R$ 2.512,81 R$ 4.438,23
09/2024 R$ 4.055,74 R$ 2.895,30 R$ 624,58 R$ 843,78 R$ 1.044,45 R$ 6.951,04 R$ 2.512,81 R$ 4.438,23
08/2024 R$ 4.055,74 R$ 2.895,30 R$ 624,58 R$ 843,78 R$ 1.044,45 R$ 6.951,04 R$ 2.512,81 R$ 4.438,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito