JOSE ALBERCIO DE OLIVEIRA

Nome: JOSE ALBERCIO DE OLIVEIRA
Matrícula: 91987
CPF: ***.791.8**-**
Data de Admissão: 01/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.443,92
Vantagens: R$ 806,78
Total de Proventos: R$ 3.250,70

Descontos

Previdência (INSS): R$ 410,57
Imposto de Renda: R$ 16,10
Outros Descontos: R$ 798,18
Total de Descontos: R$ 1.224,85

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.250,70
Descontos: R$ 1.224,85
Líquido: R$ 2.025,85

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.443,92 R$ 806,78 R$ 410,57 R$ 16,10 R$ 798,18 R$ 3.250,70 R$ 1.224,85 R$ 2.025,85
06/2025 R$ 2.443,92 R$ 806,78 R$ 410,57 R$ 16,10 R$ 798,18 R$ 3.250,70 R$ 1.224,85 R$ 2.025,85
05/2025 R$ 2.443,92 R$ 1.065,97 R$ 446,86 R$ 36,86 R$ 798,18 R$ 3.509,89 R$ 1.281,90 R$ 2.227,99
04/2025 R$ 2.264,94 R$ 719,15 R$ 373,25 R$ 12,01 R$ 798,18 R$ 2.984,09 R$ 1.183,44 R$ 1.800,65
03/2025 R$ 2.264,94 R$ 719,15 R$ 373,25 R$ 12,01 R$ 798,18 R$ 2.984,09 R$ 1.183,44 R$ 1.800,65
02/2025 R$ 2.264,94 R$ 719,15 R$ 373,25 R$ 12,01 R$ 798,18 R$ 2.984,09 R$ 1.183,44 R$ 1.800,65
01/2025 R$ 2.264,94 R$ 719,15 R$ 373,25 R$ 12,01 R$ 798,18 R$ 2.984,09 R$ 1.183,44 R$ 1.800,65
12/2024 R$ 2.264,94 R$ 3.703,24 R$ 746,50 R$ 12,01 R$ 798,18 R$ 5.968,18 R$ 1.556,69 R$ 4.411,49
11/2024 R$ 2.264,94 R$ 719,15 R$ 373,25 R$ 12,01 R$ 798,18 R$ 2.984,09 R$ 1.183,44 R$ 1.800,65
10/2024 R$ 2.264,94 R$ 719,15 R$ 373,25 R$ 12,01 R$ 779,18 R$ 2.984,09 R$ 1.164,44 R$ 1.819,65
09/2024 R$ 2.264,94 R$ 719,15 R$ 373,25 R$ 12,01 R$ 779,18 R$ 2.984,09 R$ 1.164,44 R$ 1.819,65
08/2024 R$ 2.264,94 R$ 1.713,75 R$ 373,25 R$ 12,01 R$ 779,18 R$ 3.978,69 R$ 1.164,44 R$ 2.814,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito