MARIA JOSE DE JESUS SANTOS

Nome: MARIA JOSE DE JESUS SANTOS
Matrícula: 105915
CPF: ***.140.9**-**
Data de Admissão: 14/09/2012
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.312,15
Vantagens: R$ 693,65
Total de Proventos: R$ 3.005,80

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 910,95
Total de Descontos: R$ 910,95

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.005,80
Descontos: R$ 910,95
Líquido: R$ 2.094,85

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.312,15 R$ 693,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 910,95 R$ 3.005,80 R$ 910,95 R$ 2.094,85
06/2025 R$ 2.312,15 R$ 693,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 910,95 R$ 3.005,80 R$ 910,95 R$ 2.094,85
05/2025 R$ 2.312,15 R$ 959,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829,24 R$ 3.271,44 R$ 829,24 R$ 2.442,20
04/2025 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829,24 R$ 2.812,23 R$ 829,24 R$ 1.982,99
03/2025 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829,24 R$ 2.812,23 R$ 829,24 R$ 1.982,99
02/2025 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829,24 R$ 2.812,23 R$ 829,24 R$ 1.982,99
01/2025 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829,24 R$ 2.812,23 R$ 829,24 R$ 1.982,99
12/2024 R$ 2.163,25 R$ 3.483,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829,24 R$ 5.646,60 R$ 829,24 R$ 4.817,36
11/2024 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829,24 R$ 2.812,23 R$ 829,24 R$ 1.982,99
10/2024 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829,24 R$ 2.812,23 R$ 829,24 R$ 1.982,99
09/2024 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829,24 R$ 2.812,23 R$ 829,24 R$ 1.982,99
08/2024 R$ 2.163,25 R$ 648,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 829,24 R$ 2.812,23 R$ 829,24 R$ 1.982,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito