GERUSA SOUZA DE OLIVEIRA

Nome: GERUSA SOUZA DE OLIVEIRA
Matrícula: 214019
CPF: ***.701.2**-**
Data de Admissão: 01/06/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.016,16
Vantagens: R$ 263,78
Total de Proventos: R$ 2.279,94

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 8,51
Outros Descontos: R$ 93,89
Total de Descontos: R$ 102,40

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.279,94
Descontos: R$ 102,40
Líquido: R$ 2.177,54

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.016,16 R$ 263,78 R$ 0,00 R$ 8,51 R$ 93,89 R$ 2.279,94 R$ 102,40 R$ 2.177,54
06/2025 R$ 1.884,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,89 R$ 1.884,27 R$ 93,89 R$ 1.790,38
05/2025 R$ 1.884,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 93,89 R$ 1.884,27 R$ 93,89 R$ 1.790,38
04/2025 R$ 1.884,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 298,67 R$ 1.884,27 R$ 298,67 R$ 1.585,60
03/2025 R$ 1.884,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 298,67 R$ 1.884,27 R$ 298,67 R$ 1.585,60
02/2025 R$ 1.884,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 498,67 R$ 1.884,27 R$ 498,67 R$ 1.385,60
01/2025 R$ 1.884,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 498,67 R$ 1.884,27 R$ 498,67 R$ 1.385,60
12/2024 R$ 1.884,27 R$ 1.884,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 498,67 R$ 3.768,54 R$ 498,67 R$ 3.269,87
11/2024 R$ 1.884,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 498,67 R$ 1.884,27 R$ 498,67 R$ 1.385,60
10/2024 R$ 1.884,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 498,67 R$ 1.884,27 R$ 498,67 R$ 1.385,60
09/2024 R$ 1.884,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 498,67 R$ 1.884,27 R$ 498,67 R$ 1.385,60
08/2024 R$ 1.884,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 635,67 R$ 1.884,27 R$ 635,67 R$ 1.248,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito