JOAO RODRIGUES

Nome: JOAO RODRIGUES
Matrícula: 83046
CPF: ***.466.4**-**
Data de Admissão: 01/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: GARI
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 939,40
Total de Proventos: R$ 2.457,40

Descontos

Previdência (INSS): R$ 224,62
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 1.094,73
Total de Descontos: R$ 1.319,35

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.457,40
Descontos: R$ 1.319,35
Líquido: R$ 1.138,05

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 939,40 R$ 224,62 R$ 0,00 R$ 1.094,73 R$ 2.457,40 R$ 1.319,35 R$ 1.138,05
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.758,45 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 848,99 R$ 3.276,45 R$ 1.108,01 R$ 2.168,44
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 939,40 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 768,31 R$ 2.457,40 R$ 1.027,33 R$ 1.430,07
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 939,40 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 768,31 R$ 2.457,40 R$ 1.027,33 R$ 1.430,07
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 939,40 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 768,31 R$ 2.457,40 R$ 1.027,33 R$ 1.430,07
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 939,40 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 618,31 R$ 2.457,40 R$ 877,33 R$ 1.580,07
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 939,40 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 618,31 R$ 2.457,40 R$ 877,33 R$ 1.580,07
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.951,80 R$ 482,44 R$ 0,00 R$ 617,25 R$ 4.363,80 R$ 1.099,69 R$ 3.264,11
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 875,80 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 617,25 R$ 2.287,80 R$ 858,47 R$ 1.429,33
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 875,80 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 617,25 R$ 2.287,80 R$ 858,47 R$ 1.429,33
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 617,25 R$ 2.005,40 R$ 858,47 R$ 1.146,93
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 617,25 R$ 2.005,40 R$ 858,47 R$ 1.146,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito