JONAS JOSE DA SILVA

Nome: JONAS JOSE DA SILVA
Matrícula: 117075
CPF: ***.276.2**-**
Data de Admissão: 23/09/2016
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE TRANSITO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.544,02
Vantagens: R$ 2.162,66
Total de Proventos: R$ 5.706,68

Descontos

Previdência (INSS): R$ 520,97
Imposto de Renda: R$ 296,39
Outros Descontos: R$ 55,09
Total de Descontos: R$ 872,45

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.706,68
Descontos: R$ 872,45
Líquido: R$ 4.834,23

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.544,02 R$ 2.162,66 R$ 520,97 R$ 296,39 R$ 55,09 R$ 5.706,68 R$ 872,45 R$ 4.834,23
06/2025 R$ 3.544,02 R$ 2.542,06 R$ 520,97 R$ 155,87 R$ 55,09 R$ 6.086,08 R$ 731,93 R$ 5.354,15
05/2025 R$ 3.544,02 R$ 1.390,06 R$ 520,97 R$ 155,87 R$ 55,09 R$ 4.934,08 R$ 731,93 R$ 4.202,15
04/2025 R$ 3.544,02 R$ 2.802,69 R$ 520,97 R$ 182,64 R$ 55,09 R$ 6.346,71 R$ 758,70 R$ 5.588,01
03/2025 R$ 3.544,02 R$ 1.390,06 R$ 520,97 R$ 174,95 R$ 55,09 R$ 4.934,08 R$ 751,01 R$ 4.183,07
02/2025 R$ 3.544,02 R$ 1.123,48 R$ 520,97 R$ 170,97 R$ 55,09 R$ 4.667,50 R$ 747,03 R$ 3.920,47
01/2025 R$ 3.544,02 R$ 1.493,90 R$ 520,97 R$ 277,47 R$ 55,09 R$ 5.037,92 R$ 853,53 R$ 4.184,39
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 7.152,15 R$ 462,66 R$ 138,43 R$ 55,09 R$ 8.564,15 R$ 656,18 R$ 7.907,97
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.150,92 R$ 231,33 R$ 134,19 R$ 83,33 R$ 4.562,92 R$ 448,85 R$ 4.114,07
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.079,29 R$ 231,33 R$ 138,43 R$ 83,33 R$ 4.491,29 R$ 453,09 R$ 4.038,20
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.179,16 R$ 231,33 R$ 138,43 R$ 83,33 R$ 4.591,16 R$ 453,09 R$ 4.138,07
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.133,35 R$ 231,33 R$ 138,43 R$ 83,33 R$ 4.545,35 R$ 453,09 R$ 4.092,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito