JOAO LUIZ DO NASCIMENTO

Nome: JOAO LUIZ DO NASCIMENTO
Matrícula: 92070
CPF: ***.037.5**-**
Data de Admissão: 04/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.443,92
Vantagens: R$ 488,78
Total de Proventos: R$ 2.932,70

Descontos

Previdência (INSS): R$ 410,57
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 543,10
Total de Descontos: R$ 953,67

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.932,70
Descontos: R$ 953,67
Líquido: R$ 1.979,03

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.443,92 R$ 488,78 R$ 410,57 R$ 0,00 R$ 543,10 R$ 2.932,70 R$ 953,67 R$ 1.979,03
06/2025 R$ 2.443,92 R$ 1.466,25 R$ 410,57 R$ 0,00 R$ 543,10 R$ 3.910,17 R$ 953,67 R$ 2.956,50
05/2025 R$ 2.443,92 R$ 747,97 R$ 446,86 R$ 11,69 R$ 543,10 R$ 3.191,89 R$ 1.001,65 R$ 2.190,24
04/2025 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 543,10 R$ 2.666,09 R$ 916,35 R$ 1.749,74
03/2025 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 543,10 R$ 2.666,09 R$ 916,35 R$ 1.749,74
02/2025 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 543,10 R$ 2.666,09 R$ 916,35 R$ 1.749,74
01/2025 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 543,10 R$ 2.666,09 R$ 916,35 R$ 1.749,74
12/2024 R$ 2.264,94 R$ 3.067,24 R$ 746,50 R$ 0,00 R$ 543,10 R$ 5.332,18 R$ 1.289,60 R$ 4.042,58
11/2024 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 543,10 R$ 2.666,09 R$ 916,35 R$ 1.749,74
10/2024 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 543,10 R$ 2.666,09 R$ 916,35 R$ 1.749,74
09/2024 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 543,10 R$ 2.666,09 R$ 916,35 R$ 1.749,74
08/2024 R$ 2.264,94 R$ 401,15 R$ 373,25 R$ 0,00 R$ 543,10 R$ 2.666,09 R$ 916,35 R$ 1.749,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito