JONATHAN DOUGLAS CARVALHO BISPO

Nome: JONATHAN DOUGLAS CARVALHO BISPO
Matrícula: 132260
CPF: ***.429.5**-**
Data de Admissão: 16/11/2021
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE VIGILANCIA - SP
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 182,16
Total de Proventos: R$ 1.700,16

Descontos

Previdência (INSS): R$ 113,85
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 113,85

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.700,16
Descontos: R$ 113,85
Líquido: R$ 1.586,31

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 182,16 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,16 R$ 113,85 R$ 1.586,31
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 182,16 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,16 R$ 113,85 R$ 1.586,31
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 182,16 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,16 R$ 113,85 R$ 1.586,31
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 182,16 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,16 R$ 113,85 R$ 1.586,31
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 182,16 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,16 R$ 113,85 R$ 1.586,31
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 182,16 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,16 R$ 113,85 R$ 1.586,31
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 182,16 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.700,16 R$ 113,85 R$ 1.586,31
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 1.750,88 R$ 211,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.162,88 R$ 211,80 R$ 2.951,08
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 169,44 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.581,44 R$ 105,90 R$ 1.475,54
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 169,44 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.581,44 R$ 105,90 R$ 1.475,54
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 169,44 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.581,44 R$ 105,90 R$ 1.475,54
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 169,44 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.581,44 R$ 105,90 R$ 1.475,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito