JOSE ADEMILSON GOMES

Nome: JOSE ADEMILSON GOMES
Matrícula: 105056
CPF: ***.215.3**-**
Data de Admissão: 05/07/2011
Referência: 7/2025
Cargo: PENSIONISTA
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO PENSIONISTA
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.720,46
Vantagens: R$ 86,02
Total de Proventos: R$ 1.806,48

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 457,69
Total de Descontos: R$ 457,69

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.806,48
Descontos: R$ 457,69
Líquido: R$ 1.348,79

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.720,46 R$ 86,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 457,69 R$ 1.806,48 R$ 457,69 R$ 1.348,79
06/2025 R$ 1.720,46 R$ 86,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 457,69 R$ 1.806,48 R$ 457,69 R$ 1.348,79
05/2025 R$ 1.720,46 R$ 245,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,99 R$ 1.966,13 R$ 274,99 R$ 1.691,14
04/2025 R$ 1.677,65 R$ 83,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,99 R$ 1.761,53 R$ 274,99 R$ 1.486,54
03/2025 R$ 1.677,65 R$ 83,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,99 R$ 1.761,53 R$ 274,99 R$ 1.486,54
02/2025 R$ 1.677,65 R$ 83,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,99 R$ 1.761,53 R$ 274,99 R$ 1.486,54
01/2025 R$ 1.677,65 R$ 83,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,99 R$ 1.761,53 R$ 274,99 R$ 1.486,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito