WANDERSON RAFAEL FERREIRA NUNES

Nome: WANDERSON RAFAEL FERREIRA NUNES
Matrícula: 105530
CPF: ***.739.2**-**
Data de Admissão: 13/04/2012
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE TRANSITO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.759,85
Vantagens: R$ 2.529,93
Total de Proventos: R$ 6.289,78

Descontos

Previdência (INSS): R$ 579,01
Imposto de Renda: R$ 348,62
Outros Descontos: R$ 1.352,72
Total de Descontos: R$ 2.280,35

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.289,78
Descontos: R$ 2.280,35
Líquido: R$ 4.009,43

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.759,85 R$ 2.529,93 R$ 579,01 R$ 348,62 R$ 1.352,72 R$ 6.289,78 R$ 2.280,35 R$ 4.009,43
06/2025 R$ 3.759,85 R$ 2.746,79 R$ 579,01 R$ 166,31 R$ 1.352,72 R$ 6.506,64 R$ 2.098,04 R$ 4.408,60
05/2025 R$ 3.759,85 R$ 1.594,79 R$ 579,01 R$ 166,31 R$ 1.352,72 R$ 5.354,64 R$ 2.098,04 R$ 3.256,60
04/2025 R$ 3.759,85 R$ 1.587,60 R$ 579,01 R$ 189,81 R$ 1.352,72 R$ 5.347,45 R$ 2.121,54 R$ 3.225,91
03/2025 R$ 3.759,85 R$ 1.594,79 R$ 579,01 R$ 179,03 R$ 1.352,72 R$ 5.354,64 R$ 2.110,76 R$ 3.243,88
02/2025 R$ 3.759,85 R$ 1.326,59 R$ 579,01 R$ 174,80 R$ 1.352,72 R$ 5.086,44 R$ 2.106,53 R$ 2.979,91
01/2025 R$ 3.759,85 R$ 1.727,23 R$ 579,01 R$ 290,02 R$ 546,14 R$ 5.487,08 R$ 1.415,17 R$ 4.071,91
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 8.729,96 R$ 482,44 R$ 144,68 R$ 546,14 R$ 10.141,96 R$ 1.173,26 R$ 8.968,70
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 4.631,44 R$ 241,22 R$ 140,44 R$ 574,38 R$ 6.043,44 R$ 956,04 R$ 5.087,40
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 4.559,81 R$ 241,22 R$ 144,68 R$ 574,38 R$ 5.971,81 R$ 960,28 R$ 5.011,53
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 4.659,68 R$ 241,22 R$ 144,68 R$ 574,38 R$ 6.071,68 R$ 960,28 R$ 5.111,40
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 4.613,87 R$ 241,22 R$ 144,68 R$ 574,38 R$ 6.025,87 R$ 960,28 R$ 5.065,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito