MARIA JOSE DA SILVA

Nome: MARIA JOSE DA SILVA
Matrícula: 4871
CPF: ***.714.7**-**
Data de Admissão: 01/06/1996
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.442,27
Vantagens: R$ 4.853,60
Total de Proventos: R$ 8.295,87

Descontos

Previdência (INSS): R$ 110,37
Imposto de Renda: R$ 714,41
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 824,78

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 8.295,87
Descontos: R$ 824,78
Líquido: R$ 7.471,09

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.442,27 R$ 4.853,60 R$ 110,37 R$ 714,41 R$ 0,00 R$ 8.295,87 R$ 824,78 R$ 7.471,09
06/2025 R$ 3.442,27 R$ 4.853,60 R$ 110,37 R$ 714,41 R$ 0,00 R$ 8.295,87 R$ 824,78 R$ 7.471,09
05/2025 R$ 3.442,27 R$ 5.607,76 R$ 110,37 R$ 921,80 R$ 0,00 R$ 9.050,03 R$ 1.032,17 R$ 8.017,86
04/2025 R$ 3.129,34 R$ 4.412,37 R$ 4,79 R$ 548,78 R$ 0,00 R$ 7.541,71 R$ 553,57 R$ 6.988,14
03/2025 R$ 3.129,34 R$ 4.412,37 R$ 4,79 R$ 548,78 R$ 0,00 R$ 7.541,71 R$ 553,57 R$ 6.988,14
02/2025 R$ 3.129,34 R$ 4.412,37 R$ 4,79 R$ 548,78 R$ 0,00 R$ 7.541,71 R$ 553,57 R$ 6.988,14
01/2025 R$ 3.129,34 R$ 4.412,37 R$ 4,79 R$ 548,78 R$ 0,00 R$ 7.541,71 R$ 553,57 R$ 6.988,14
12/2024 R$ 3.129,34 R$ 11.954,08 R$ 9,58 R$ 1.097,56 R$ 0,00 R$ 15.083,42 R$ 1.107,14 R$ 13.976,28
11/2024 R$ 3.129,34 R$ 4.412,37 R$ 4,79 R$ 548,78 R$ 0,00 R$ 7.541,71 R$ 553,57 R$ 6.988,14
10/2024 R$ 3.129,34 R$ 4.412,37 R$ 4,79 R$ 548,78 R$ 0,00 R$ 7.541,71 R$ 553,57 R$ 6.988,14
09/2024 R$ 3.129,34 R$ 4.412,37 R$ 4,79 R$ 548,78 R$ 0,00 R$ 7.541,71 R$ 553,57 R$ 6.988,14
08/2024 R$ 3.129,34 R$ 4.412,37 R$ 4,79 R$ 548,78 R$ 500,00 R$ 7.541,71 R$ 1.053,57 R$ 6.488,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito