JOSE ADELSON DOS SANTOS

Nome: JOSE ADELSON DOS SANTOS
Matrícula: 120862
CPF: ***.337.8**-**
Data de Admissão: 29/05/2018
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 1.777,44
Total de Proventos: R$ 6.798,69

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 437,31
Outros Descontos: R$ 45,00
Total de Descontos: R$ 482,31

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.798,69
Descontos: R$ 482,31
Líquido: R$ 6.316,38

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 1.777,44 R$ 0,00 R$ 437,31 R$ 45,00 R$ 6.798,69 R$ 482,31 R$ 6.316,38
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 1.777,44 R$ 0,00 R$ 437,31 R$ 35,00 R$ 6.798,69 R$ 472,31 R$ 6.326,38
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.393,69 R$ 0,00 R$ 606,78 R$ 35,00 R$ 7.414,94 R$ 641,78 R$ 6.773,16
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.617,67 R$ 0,00 R$ 299,88 R$ 35,00 R$ 6.182,44 R$ 334,88 R$ 5.847,56
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.617,67 R$ 0,00 R$ 299,88 R$ 35,00 R$ 6.182,44 R$ 334,88 R$ 5.847,56
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.617,67 R$ 0,00 R$ 299,88 R$ 35,00 R$ 6.182,44 R$ 334,88 R$ 5.847,56
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.617,67 R$ 0,00 R$ 299,88 R$ 35,00 R$ 6.182,44 R$ 334,88 R$ 5.847,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito