JOANA JOSEFA FLORES

Nome: JOANA JOSEFA FLORES
Matrícula: 15270
CPF: ***.415.9**-**
Data de Admissão: 06/05/2008
Referência: 7/2025
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.393,83
Vantagens: R$ 348,46
Total de Proventos: R$ 1.742,29

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 274,52
Total de Descontos: R$ 274,52

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.742,29
Descontos: R$ 274,52
Líquido: R$ 1.467,77

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.393,83 R$ 348,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 1.742,29 R$ 274,52 R$ 1.467,77
06/2025 R$ 1.393,83 R$ 348,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 1.742,29 R$ 274,52 R$ 1.467,77
05/2025 R$ 1.393,83 R$ 348,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 1.742,29 R$ 274,52 R$ 1.467,77
04/2025 R$ 1.393,83 R$ 348,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 1.742,29 R$ 274,52 R$ 1.467,77
03/2025 R$ 1.393,83 R$ 348,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 1.742,29 R$ 274,52 R$ 1.467,77
02/2025 R$ 1.393,83 R$ 348,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 1.742,29 R$ 274,52 R$ 1.467,77
01/2025 R$ 1.393,83 R$ 348,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 1.742,29 R$ 274,52 R$ 1.467,77
12/2024 R$ 1.296,50 R$ 1.944,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 3.241,26 R$ 274,52 R$ 2.966,74
11/2024 R$ 1.296,50 R$ 324,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 1.620,63 R$ 274,52 R$ 1.346,11
10/2024 R$ 1.296,50 R$ 324,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 1.620,63 R$ 274,52 R$ 1.346,11
09/2024 R$ 1.296,50 R$ 324,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 1.620,63 R$ 274,52 R$ 1.346,11
08/2024 R$ 1.296,50 R$ 324,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 274,52 R$ 1.620,63 R$ 274,52 R$ 1.346,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito