MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS

Nome: MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS
Matrícula: 25135
CPF: ***.103.9**-**
Data de Admissão: 20/04/2009
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.381,31
Vantagens: R$ 845,33
Total de Proventos: R$ 4.226,64

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 1.167,37
Total de Descontos: R$ 1.167,37

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.226,64
Descontos: R$ 1.167,37
Líquido: R$ 3.059,27

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.381,31 R$ 845,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,37 R$ 4.226,64 R$ 1.167,37 R$ 3.059,27
06/2025 R$ 3.381,31 R$ 845,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,37 R$ 4.226,64 R$ 1.167,37 R$ 3.059,27
05/2025 R$ 3.381,31 R$ 1.229,57 R$ 0,00 R$ 6,64 R$ 1.167,37 R$ 4.610,88 R$ 1.174,01 R$ 3.436,87
04/2025 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,37 R$ 3.842,40 R$ 1.167,37 R$ 2.675,03
03/2025 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,37 R$ 3.842,40 R$ 1.167,37 R$ 2.675,03
02/2025 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,37 R$ 3.842,40 R$ 1.167,37 R$ 2.675,03
01/2025 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,37 R$ 3.842,40 R$ 1.167,37 R$ 2.675,03
12/2024 R$ 3.073,92 R$ 4.610,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,37 R$ 7.684,80 R$ 1.167,37 R$ 6.517,43
11/2024 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,37 R$ 3.842,40 R$ 1.167,37 R$ 2.675,03
10/2024 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,37 R$ 3.842,40 R$ 1.167,37 R$ 2.675,03
09/2024 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,37 R$ 3.842,40 R$ 1.167,37 R$ 2.675,03
08/2024 R$ 3.073,92 R$ 768,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.167,37 R$ 3.842,40 R$ 1.167,37 R$ 2.675,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito