VERONICA DA SILVA SANTOS

Nome: VERONICA DA SILVA SANTOS
Matrícula: 94242
CPF: ***.084.6**-**
Data de Admissão: 09/05/2003
Referência: 7/2025
Cargo: GARI
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 332,20
Total de Proventos: R$ 1.850,20

Descontos

Previdência (INSS): R$ 259,02
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 487,03
Total de Descontos: R$ 746,05

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.850,20
Descontos: R$ 746,05
Líquido: R$ 1.104,15

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 487,03 R$ 1.850,20 R$ 746,05 R$ 1.104,15
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 487,03 R$ 1.850,20 R$ 746,05 R$ 1.104,15
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 487,03 R$ 1.850,20 R$ 746,05 R$ 1.104,15
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 948,87 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 487,03 R$ 2.466,87 R$ 746,05 R$ 1.720,82
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 487,03 R$ 1.850,20 R$ 746,05 R$ 1.104,15
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 487,03 R$ 1.850,20 R$ 746,05 R$ 1.104,15
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 487,03 R$ 1.850,20 R$ 746,05 R$ 1.104,15
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.034,00 R$ 482,44 R$ 0,00 R$ 485,97 R$ 3.446,00 R$ 968,41 R$ 2.477,59
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 485,97 R$ 1.723,00 R$ 727,19 R$ 995,81
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 485,97 R$ 1.723,00 R$ 727,19 R$ 995,81
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 485,97 R$ 1.723,00 R$ 727,19 R$ 995,81
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 485,97 R$ 1.723,00 R$ 727,19 R$ 995,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito