ADAILTON JOSE DA SILVA

Nome: ADAILTON JOSE DA SILVA
Matrícula: 109024
CPF: ***.012.5**-**
Data de Admissão: 20/03/2014
Referência: 7/2025
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0100000000000 - GP - GABINETE DO PREFEITO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 332,20
Total de Proventos: R$ 1.850,20

Descontos

Previdência (INSS): R$ 259,02
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 556,49
Total de Descontos: R$ 815,51

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.850,20
Descontos: R$ 815,51
Líquido: R$ 1.034,69

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 556,49 R$ 1.850,20 R$ 815,51 R$ 1.034,69
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 556,49 R$ 1.850,20 R$ 815,51 R$ 1.034,69
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 948,87 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 556,49 R$ 2.466,87 R$ 815,51 R$ 1.651,36
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.850,20 R$ 259,02 R$ 1.591,18
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.850,20 R$ 259,02 R$ 1.591,18
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.850,20 R$ 259,02 R$ 1.591,18
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.850,20 R$ 259,02 R$ 1.591,18
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.034,00 R$ 482,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.446,00 R$ 482,44 R$ 2.963,56
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.723,00 R$ 241,22 R$ 1.481,78
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.723,00 R$ 241,22 R$ 1.481,78
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.723,00 R$ 241,22 R$ 1.481,78
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.723,00 R$ 241,22 R$ 1.481,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito