MARIA JOSE PEREIRA MOURA

Nome: MARIA JOSE PEREIRA MOURA
Matrícula: 125116
CPF: ***.969.0**-**
Data de Admissão: 13/03/2019
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.875,00
Vantagens: R$ 975,00
Total de Proventos: R$ 5.850,00

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 1.058,65
Outros Descontos: R$ 1.616,89
Total de Descontos: R$ 2.675,54

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.850,00
Descontos: R$ 2.675,54
Líquido: R$ 3.174,46

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.875,00 R$ 975,00 R$ 0,00 R$ 1.058,65 R$ 1.616,89 R$ 5.850,00 R$ 2.675,54 R$ 3.174,46
06/2025 R$ 4.875,00 R$ 975,00 R$ 0,00 R$ 932,73 R$ 1.616,89 R$ 5.850,00 R$ 2.549,62 R$ 3.300,38
05/2025 R$ 4.875,00 R$ 1.506,83 R$ 0,00 R$ 1.043,79 R$ 975,36 R$ 6.381,83 R$ 2.019,15 R$ 4.362,68
04/2025 R$ 4.431,81 R$ 886,36 R$ 0,00 R$ 773,72 R$ 975,36 R$ 5.318,17 R$ 1.749,08 R$ 3.569,09
03/2025 R$ 4.431,81 R$ 886,36 R$ 0,00 R$ 773,72 R$ 975,36 R$ 5.318,17 R$ 1.749,08 R$ 3.569,09
02/2025 R$ 4.431,81 R$ 886,36 R$ 0,00 R$ 763,70 R$ 975,36 R$ 5.318,17 R$ 1.739,06 R$ 3.579,11
01/2025 R$ 4.431,81 R$ 886,36 R$ 0,00 R$ 566,50 R$ 683,54 R$ 5.318,17 R$ 1.250,04 R$ 4.068,13
12/2024 R$ 4.431,81 R$ 6.204,53 R$ 0,00 R$ 1.534,64 R$ 683,54 R$ 10.636,34 R$ 2.218,18 R$ 8.418,16
11/2024 R$ 4.431,81 R$ 886,36 R$ 0,00 R$ 773,40 R$ 683,54 R$ 5.318,17 R$ 1.456,94 R$ 3.861,23
10/2024 R$ 4.431,81 R$ 886,36 R$ 0,00 R$ 773,40 R$ 683,54 R$ 5.318,17 R$ 1.456,94 R$ 3.861,23
09/2024 R$ 4.431,81 R$ 886,36 R$ 0,00 R$ 773,40 R$ 683,54 R$ 5.318,17 R$ 1.456,94 R$ 3.861,23
08/2024 R$ 4.431,81 R$ 886,36 R$ 0,00 R$ 773,40 R$ 683,54 R$ 5.318,17 R$ 1.456,94 R$ 3.861,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito