MARIA CELIA DE OLIVEIRA

Nome: MARIA CELIA DE OLIVEIRA
Matrícula: 112330
CPF: ***.534.2**-**
Data de Admissão: 28/11/2014
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.676,21
Vantagens: R$ 551,43
Total de Proventos: R$ 4.227,64

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 148,91
Outros Descontos: R$ 1.400,72
Total de Descontos: R$ 1.549,63

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.227,64
Descontos: R$ 1.549,63
Líquido: R$ 2.678,01

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.676,21 R$ 551,43 R$ 0,00 R$ 148,91 R$ 1.400,72 R$ 4.227,64 R$ 1.549,63 R$ 2.678,01
06/2025 R$ 3.676,21 R$ 551,43 R$ 0,00 R$ 148,91 R$ 949,37 R$ 4.227,64 R$ 1.098,28 R$ 3.129,36
05/2025 R$ 3.676,21 R$ 935,76 R$ 0,00 R$ 225,58 R$ 1.306,53 R$ 4.611,97 R$ 1.532,11 R$ 3.079,86
04/2025 R$ 3.342,01 R$ 501,30 R$ 0,00 R$ 110,34 R$ 1.306,53 R$ 3.843,31 R$ 1.416,87 R$ 2.426,44
03/2025 R$ 3.342,01 R$ 501,30 R$ 0,00 R$ 110,34 R$ 1.306,53 R$ 3.843,31 R$ 1.416,87 R$ 2.426,44
02/2025 R$ 3.342,01 R$ 501,30 R$ 0,00 R$ 110,34 R$ 1.089,75 R$ 3.843,31 R$ 1.200,09 R$ 2.643,22
01/2025 R$ 3.342,01 R$ 501,30 R$ 0,00 R$ 110,34 R$ 1.089,75 R$ 3.843,31 R$ 1.200,09 R$ 2.643,22
12/2024 R$ 3.342,01 R$ 4.344,61 R$ 0,00 R$ 220,68 R$ 1.089,75 R$ 7.686,62 R$ 1.310,43 R$ 6.376,19
11/2024 R$ 3.342,01 R$ 501,30 R$ 0,00 R$ 110,34 R$ 1.089,75 R$ 3.843,31 R$ 1.200,09 R$ 2.643,22
10/2024 R$ 3.342,01 R$ 501,30 R$ 0,00 R$ 110,34 R$ 1.089,75 R$ 3.843,31 R$ 1.200,09 R$ 2.643,22
09/2024 R$ 3.342,01 R$ 501,30 R$ 0,00 R$ 110,34 R$ 1.089,75 R$ 3.843,31 R$ 1.200,09 R$ 2.643,22
08/2024 R$ 3.342,01 R$ 501,30 R$ 0,00 R$ 110,34 R$ 1.089,75 R$ 3.843,31 R$ 1.200,09 R$ 2.643,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito