ADRIANA CLAUDIA SILVA

Nome: ADRIANA CLAUDIA SILVA
Matrícula: 82252
CPF: ***.653.2**-**
Data de Admissão: 28/05/2001
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 4.175,39
Total de Proventos: R$ 9.196,64

Descontos

Previdência (INSS): R$ 843,57
Imposto de Renda: R$ 1.388,36
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 2.231,93

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 9.196,64
Descontos: R$ 2.231,93
Líquido: R$ 6.964,71

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 4.175,39 R$ 843,57 R$ 1.388,36 R$ 0,00 R$ 9.196,64 R$ 2.231,93 R$ 6.964,71
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 4.175,39 R$ 843,57 R$ 1.388,36 R$ 0,00 R$ 9.196,64 R$ 2.231,93 R$ 6.964,71
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 5.171,01 R$ 982,95 R$ 1.623,83 R$ 0,00 R$ 10.192,26 R$ 2.606,78 R$ 7.585,48
04/2025 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 0,00 R$ 8.201,02 R$ 1.899,07 R$ 6.301,95
03/2025 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 0,00 R$ 8.201,02 R$ 1.899,07 R$ 6.301,95
02/2025 R$ 4.431,81 R$ 6.502,61 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 0,00 R$ 10.934,42 R$ 1.899,07 R$ 9.035,35
01/2025 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 0,00 R$ 8.201,02 R$ 1.899,07 R$ 6.301,95
12/2024 R$ 4.431,81 R$ 11.904,70 R$ 1.489,08 R$ 2.291,04 R$ 0,00 R$ 16.336,51 R$ 3.780,12 R$ 12.556,39
11/2024 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 0,00 R$ 8.201,02 R$ 1.899,07 R$ 6.301,95
10/2024 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 0,00 R$ 8.201,02 R$ 1.899,07 R$ 6.301,95
09/2024 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 0,00 R$ 8.201,02 R$ 1.899,07 R$ 6.301,95
08/2024 R$ 4.431,81 R$ 3.769,21 R$ 744,54 R$ 1.154,53 R$ 0,00 R$ 8.201,02 R$ 1.899,07 R$ 6.301,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito