HILDA MARIA DOS SANTOS

Nome: HILDA MARIA DOS SANTOS
Matrícula: 120025
CPF: ***.937.8**-**
Data de Admissão: 16/11/2017
Referência: 7/2025
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 455,40
Total de Proventos: R$ 1.973,40

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 571,70
Total de Descontos: R$ 571,70

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.973,40
Descontos: R$ 571,70
Líquido: R$ 1.401,70

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 455,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 571,70 R$ 1.973,40 R$ 571,70 R$ 1.401,70
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 455,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 571,70 R$ 1.973,40 R$ 571,70 R$ 1.401,70
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 455,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 571,70 R$ 1.973,40 R$ 571,70 R$ 1.401,70
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 455,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 571,70 R$ 1.973,40 R$ 571,70 R$ 1.401,70
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 455,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 571,70 R$ 1.973,40 R$ 571,70 R$ 1.401,70
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 455,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 571,70 R$ 1.973,40 R$ 571,70 R$ 1.401,70
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 455,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 571,70 R$ 1.973,40 R$ 571,70 R$ 1.401,70
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.259,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 571,70 R$ 3.671,20 R$ 571,70 R$ 3.099,50
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 423,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,60 R$ 0,00 R$ 1.835,60
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 423,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,60 R$ 0,00 R$ 1.835,60
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 423,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,60 R$ 0,00 R$ 1.835,60
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 423,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.835,60 R$ 0,00 R$ 1.835,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito