MARIA APARECIDA PESSOA VEIGA RIOS

Nome: MARIA APARECIDA PESSOA VEIGA RIOS
Matrícula: 57177
CPF: ***.816.0**-**
Data de Admissão: 01/03/1985
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 6.054,73
Total de Proventos: R$ 11.075,98

Descontos

Previdência (INSS): R$ 1.006,17
Imposto de Renda: R$ 1.860,47
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 2.866,64

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 11.075,98
Descontos: R$ 2.866,64
Líquido: R$ 8.209,34

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 6.054,73 R$ 1.006,17 R$ 1.860,47 R$ 0,00 R$ 11.075,98 R$ 2.866,64 R$ 8.209,34
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 6.054,73 R$ 1.006,17 R$ 1.860,47 R$ 0,00 R$ 11.075,98 R$ 2.866,64 R$ 8.209,34
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 7.184,04 R$ 1.144,86 R$ 2.132,89 R$ 0,00 R$ 12.205,29 R$ 3.277,75 R$ 8.927,54
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.520,59 R$ 916,70 R$ 1.625,38 R$ 0,00 R$ 10.085,36 R$ 2.542,08 R$ 7.543,28
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.520,59 R$ 916,70 R$ 1.625,38 R$ 0,00 R$ 10.085,36 R$ 2.542,08 R$ 7.543,28
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.520,59 R$ 916,70 R$ 1.625,38 R$ 0,00 R$ 10.085,36 R$ 2.542,08 R$ 7.543,28
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.260,40 R$ 884,75 R$ 1.562,62 R$ 0,00 R$ 9.825,17 R$ 2.447,37 R$ 7.377,80
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 18.300,73 R$ 1.769,50 R$ 3.108,85 R$ 0,00 R$ 22.865,50 R$ 4.878,35 R$ 17.987,15
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.260,40 R$ 884,75 R$ 1.562,62 R$ 0,00 R$ 9.825,17 R$ 2.447,37 R$ 7.377,80
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.260,40 R$ 884,75 R$ 1.562,62 R$ 0,00 R$ 9.825,17 R$ 2.447,37 R$ 7.377,80
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.260,40 R$ 884,75 R$ 1.562,62 R$ 0,00 R$ 9.825,17 R$ 2.447,37 R$ 7.377,80
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.260,40 R$ 884,75 R$ 1.562,62 R$ 0,00 R$ 9.825,17 R$ 2.447,37 R$ 7.377,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito