ADRIANA DE ABREU RIBEIRO COSTA

Nome: ADRIANA DE ABREU RIBEIRO COSTA
Matrícula: 107824
CPF: ***.212.5**-**
Data de Admissão: 24/03/2014
Referência: 12/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SEE-SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.510,62
Vantagens: R$ 4.212,74
Total de Proventos: R$ 7.723,36

Descontos

Previdência (INSS): R$ 1.081,26
Imposto de Renda: R$ 915,42
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 1.996,68

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.723,36
Descontos: R$ 1.996,68
Líquido: R$ 5.726,68

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
12/2025 R$ 3.510,62 R$ 4.212,74 R$ 1.081,26 R$ 915,42 R$ 0,00 R$ 7.723,36 R$ 1.996,68 R$ 5.726,68
11/2025 R$ 3.510,62 R$ 351,06 R$ 540,63 R$ 457,71 R$ 0,00 R$ 3.861,68 R$ 998,34 R$ 2.863,34
10/2025 R$ 3.510,62 R$ 351,06 R$ 540,63 R$ 457,71 R$ 0,00 R$ 3.861,68 R$ 998,34 R$ 2.863,34
09/2025 R$ 3.510,62 R$ 351,06 R$ 522,61 R$ 435,38 R$ 128,72 R$ 3.861,68 R$ 1.086,71 R$ 2.774,97
08/2025 R$ 3.465,18 R$ 346,52 R$ 533,63 R$ 445,89 R$ 0,00 R$ 3.811,70 R$ 979,52 R$ 2.832,18
07/2025 R$ 3.465,18 R$ 346,52 R$ 533,63 R$ 445,89 R$ 0,00 R$ 3.811,70 R$ 979,52 R$ 2.832,18
06/2025 R$ 3.465,18 R$ 346,52 R$ 533,63 R$ 445,89 R$ 0,00 R$ 3.811,70 R$ 979,52 R$ 2.832,18
05/2025 R$ 3.465,18 R$ 693,03 R$ 582,15 R$ 527,84 R$ 0,00 R$ 4.158,21 R$ 1.109,99 R$ 3.048,22
04/2025 R$ 3.150,17 R$ 315,02 R$ 485,13 R$ 369,97 R$ 0,00 R$ 3.465,19 R$ 855,10 R$ 2.610,09
03/2025 R$ 3.150,17 R$ 315,02 R$ 485,13 R$ 369,97 R$ 0,00 R$ 3.465,19 R$ 855,10 R$ 2.610,09
02/2025 R$ 3.150,17 R$ 315,02 R$ 485,12 R$ 352,45 R$ 0,00 R$ 3.465,19 R$ 837,57 R$ 2.627,62
01/2025 R$ 3.150,17 R$ 1.469,97 R$ 485,12 R$ 352,45 R$ 0,00 R$ 4.620,14 R$ 837,57 R$ 3.782,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito