MARIA JOSE VIEIRA SOUZA

Nome: MARIA JOSE VIEIRA SOUZA
Matrícula: 99643
CPF: ***.126.1**-**
Data de Admissão: 03/05/2004
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.116,62
Vantagens: R$ 1.482,75
Total de Proventos: R$ 5.599,37

Descontos

Previdência (INSS): R$ 720,40
Imposto de Renda: R$ 432,99
Outros Descontos: R$ 55,99
Total de Descontos: R$ 1.209,38

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.599,37
Descontos: R$ 1.209,38
Líquido: R$ 4.389,99

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.116,62 R$ 1.482,75 R$ 720,40 R$ 432,99 R$ 55,99 R$ 5.599,37 R$ 1.209,38 R$ 4.389,99
06/2025 R$ 4.116,62 R$ 1.482,75 R$ 720,40 R$ 432,99 R$ 55,99 R$ 5.599,37 R$ 1.209,38 R$ 4.389,99
05/2025 R$ 4.116,62 R$ 1.482,75 R$ 720,40 R$ 432,99 R$ 55,99 R$ 5.599,37 R$ 1.209,38 R$ 4.389,99
04/2025 R$ 3.996,72 R$ 1.452,78 R$ 699,42 R$ 410,27 R$ 54,50 R$ 5.449,50 R$ 1.164,19 R$ 4.285,31
03/2025 R$ 3.996,72 R$ 1.452,78 R$ 699,42 R$ 410,27 R$ 54,50 R$ 5.449,50 R$ 1.164,19 R$ 4.285,31
02/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.359,89 R$ 634,40 R$ 316,12 R$ 49,85 R$ 4.985,03 R$ 1.000,37 R$ 3.984,66
01/2025 R$ 3.625,14 R$ 3.021,40 R$ 634,40 R$ 316,12 R$ 49,85 R$ 6.646,54 R$ 1.000,37 R$ 5.646,17
12/2024 R$ 3.372,00 R$ 5.922,80 R$ 1.180,20 R$ 466,49 R$ 46,47 R$ 9.294,80 R$ 1.693,16 R$ 7.601,64
11/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.275,40 R$ 590,10 R$ 250,12 R$ 46,47 R$ 4.647,40 R$ 886,69 R$ 3.760,71
10/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.275,40 R$ 590,10 R$ 250,12 R$ 46,47 R$ 4.647,40 R$ 886,69 R$ 3.760,71
09/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.275,40 R$ 590,10 R$ 250,12 R$ 46,47 R$ 4.647,40 R$ 886,69 R$ 3.760,71
08/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.275,40 R$ 590,10 R$ 250,12 R$ 73,21 R$ 4.647,40 R$ 913,43 R$ 3.733,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito