MARIA LEONIA DA SILVA

Nome: MARIA LEONIA DA SILVA
Matrícula: 49760
CPF: ***.396.1**-**
Data de Admissão: 12/05/1988
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 6.051,46
Total de Proventos: R$ 11.072,71

Descontos

Previdência (INSS): R$ 949,01
Imposto de Renda: R$ 1.875,29
Outros Descontos: R$ 1.419,09
Total de Descontos: R$ 4.243,39

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 11.072,71
Descontos: R$ 4.243,39
Líquido: R$ 6.829,32

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 6.051,46 R$ 949,01 R$ 1.875,29 R$ 1.419,09 R$ 11.072,71 R$ 4.243,39 R$ 6.829,32
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 6.051,46 R$ 949,01 R$ 1.875,29 R$ 1.419,09 R$ 11.072,71 R$ 4.243,39 R$ 6.829,32
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 7.166,06 R$ 1.085,89 R$ 2.144,16 R$ 1.419,09 R$ 12.187,31 R$ 4.649,14 R$ 7.538,17
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.530,22 R$ 862,74 R$ 1.642,87 R$ 1.414,53 R$ 10.094,99 R$ 3.920,14 R$ 6.174,85
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.530,22 R$ 862,74 R$ 1.642,87 R$ 1.414,53 R$ 10.094,99 R$ 3.920,14 R$ 6.174,85
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.530,22 R$ 862,74 R$ 1.642,87 R$ 1.414,53 R$ 10.094,99 R$ 3.920,14 R$ 6.174,85
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.530,22 R$ 862,74 R$ 1.642,87 R$ 1.414,53 R$ 10.094,99 R$ 3.920,14 R$ 6.174,85
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 18.927,32 R$ 1.725,48 R$ 3.181,09 R$ 1.414,53 R$ 23.492,09 R$ 6.321,10 R$ 17.170,99
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.530,22 R$ 862,74 R$ 1.642,87 R$ 1.414,53 R$ 10.094,99 R$ 3.920,14 R$ 6.174,85
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.530,22 R$ 862,74 R$ 1.642,87 R$ 1.414,53 R$ 10.094,99 R$ 3.920,14 R$ 6.174,85
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.530,22 R$ 862,74 R$ 1.642,87 R$ 1.414,53 R$ 10.094,99 R$ 3.920,14 R$ 6.174,85
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 5.530,22 R$ 862,74 R$ 1.642,87 R$ 1.414,53 R$ 10.094,99 R$ 3.920,14 R$ 6.174,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito