MARIA CRISTINA DA SILVA

Nome: MARIA CRISTINA DA SILVA
Matrícula: 59528
CPF: ***.751.9**-**
Data de Admissão: 18/05/1998
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 2.259,56
Total de Proventos: R$ 7.280,81

Descontos

Previdência (INSS): R$ 878,71
Imposto de Renda: R$ 799,71
Outros Descontos: R$ 1.489,15
Total de Descontos: R$ 3.167,57

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.280,81
Descontos: R$ 3.167,57
Líquido: R$ 4.113,24

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.259,56 R$ 878,71 R$ 799,71 R$ 1.489,15 R$ 7.280,81 R$ 3.167,57 R$ 4.113,24
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.259,56 R$ 878,71 R$ 799,71 R$ 1.489,15 R$ 7.280,81 R$ 3.167,57 R$ 4.113,24
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 2.921,46 R$ 971,38 R$ 956,25 R$ 1.489,15 R$ 7.942,71 R$ 3.416,78 R$ 4.525,93
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.054,14 R$ 798,83 R$ 652,38 R$ 1.489,15 R$ 6.618,91 R$ 2.940,36 R$ 3.678,55
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.054,14 R$ 798,83 R$ 652,38 R$ 1.089,37 R$ 6.618,91 R$ 2.540,58 R$ 4.078,33
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 2.054,14 R$ 798,83 R$ 652,38 R$ 1.089,37 R$ 6.618,91 R$ 2.540,58 R$ 4.078,33
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 4.260,22 R$ 798,83 R$ 652,38 R$ 1.089,37 R$ 8.824,99 R$ 2.540,58 R$ 6.284,41
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 8.652,30 R$ 1.597,66 R$ 1.299,06 R$ 1.089,37 R$ 13.217,07 R$ 3.986,09 R$ 9.230,98
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 2.054,14 R$ 798,83 R$ 652,38 R$ 1.089,37 R$ 6.618,91 R$ 2.540,58 R$ 4.078,33
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 2.054,14 R$ 798,83 R$ 652,38 R$ 1.089,37 R$ 6.618,91 R$ 2.540,58 R$ 4.078,33
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 2.054,14 R$ 798,83 R$ 652,38 R$ 1.089,37 R$ 6.618,91 R$ 2.540,58 R$ 4.078,33
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 2.054,14 R$ 798,83 R$ 652,38 R$ 1.089,37 R$ 6.618,91 R$ 2.540,58 R$ 4.078,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito