GILBERTO DA SILVA SOUZA

Nome: GILBERTO DA SILVA SOUZA
Matrícula: 90417
CPF: ***.436.6**-**
Data de Admissão: 01/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: GARI
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 787,60
Total de Proventos: R$ 2.305,60

Descontos

Previdência (INSS): R$ 259,02
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 276,80
Total de Descontos: R$ 535,82

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.305,60
Descontos: R$ 535,82
Líquido: R$ 1.769,78

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 2.305,60 R$ 535,82 R$ 1.769,78
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 2.305,60 R$ 535,82 R$ 1.769,78
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 2.305,60 R$ 535,82 R$ 1.769,78
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 2.305,60 R$ 535,82 R$ 1.769,78
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 2.305,60 R$ 535,82 R$ 1.769,78
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 2.305,60 R$ 535,82 R$ 1.769,78
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 2.305,60 R$ 535,82 R$ 1.769,78
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.881,20 R$ 482,44 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 4.293,20 R$ 759,24 R$ 3.533,96
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 734,60 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 2.146,60 R$ 518,02 R$ 1.628,58
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 734,60 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 2.146,60 R$ 518,02 R$ 1.628,58
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 734,60 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 2.146,60 R$ 518,02 R$ 1.628,58
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 1.450,06 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 276,80 R$ 2.862,06 R$ 518,02 R$ 2.344,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito