ADEILTON JOAO DA SILVA

Nome: ADEILTON JOAO DA SILVA
Matrícula: 106432
CPF: ***.549.6**-**
Data de Admissão: 18/07/2013
Referência: 12/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.624,75
Vantagens: R$ 7.444,57
Total de Proventos: R$ 12.069,32

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 507,82
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 507,82

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 12.069,32
Descontos: R$ 507,82
Líquido: R$ 11.561,50

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
12/2025 R$ 4.624,75 R$ 7.444,57 R$ 0,00 R$ 507,82 R$ 0,00 R$ 12.069,32 R$ 507,82 R$ 11.561,50
11/2025 R$ 4.624,75 R$ 1.387,43 R$ 0,00 R$ 248,85 R$ 0,00 R$ 6.012,18 R$ 248,85 R$ 5.763,33
10/2025 R$ 4.624,75 R$ 1.387,43 R$ 0,00 R$ 248,85 R$ 0,00 R$ 6.012,18 R$ 248,85 R$ 5.763,33
09/2025 R$ 4.624,75 R$ 1.387,43 R$ 0,00 R$ 248,85 R$ 0,00 R$ 6.012,18 R$ 248,85 R$ 5.763,33
08/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.369,43 R$ 0,00 R$ 231,31 R$ 0,00 R$ 5.934,20 R$ 231,31 R$ 5.702,89
07/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.369,43 R$ 0,00 R$ 231,31 R$ 0,00 R$ 5.934,20 R$ 231,31 R$ 5.702,89
06/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.369,43 R$ 0,00 R$ 231,31 R$ 0,00 R$ 5.934,20 R$ 231,31 R$ 5.702,89
05/2025 R$ 4.564,77 R$ 1.908,90 R$ 0,00 R$ 352,69 R$ 0,00 R$ 6.473,67 R$ 352,69 R$ 6.120,98
04/2025 R$ 4.149,79 R$ 1.244,94 R$ 0,00 R$ 142,17 R$ 0,00 R$ 5.394,73 R$ 142,17 R$ 5.252,56
03/2025 R$ 4.149,79 R$ 1.244,94 R$ 0,00 R$ 142,17 R$ 0,00 R$ 5.394,73 R$ 142,17 R$ 5.252,56
02/2025 R$ 4.149,79 R$ 1.244,94 R$ 0,00 R$ 142,17 R$ 0,00 R$ 5.394,73 R$ 142,17 R$ 5.252,56
01/2025 R$ 4.149,79 R$ 1.244,94 R$ 0,00 R$ 142,17 R$ 0,00 R$ 5.394,73 R$ 142,17 R$ 5.252,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito