DINAIRAM DE HOLANDA SOUZA

Nome: DINAIRAM DE HOLANDA SOUZA
Matrícula: 101621
CPF: ***.828.2**-**
Data de Admissão: 26/05/2004
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.733,90
Vantagens: R$ 1.200,38
Total de Proventos: R$ 4.934,28

Descontos

Previdência (INSS): R$ 627,29
Imposto de Renda: R$ 250,93
Outros Descontos: R$ 1.211,49
Total de Descontos: R$ 2.089,71

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.934,28
Descontos: R$ 2.089,71
Líquido: R$ 2.844,57

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.733,90 R$ 1.200,38 R$ 627,29 R$ 250,93 R$ 1.211,49 R$ 4.934,28 R$ 2.089,71 R$ 2.844,57
06/2025 R$ 3.733,90 R$ 1.200,38 R$ 627,29 R$ 250,93 R$ 924,53 R$ 4.934,28 R$ 1.802,75 R$ 3.131,53
05/2025 R$ 3.733,90 R$ 1.200,38 R$ 627,29 R$ 250,93 R$ 924,54 R$ 4.934,28 R$ 1.802,76 R$ 3.131,52
04/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.178,63 R$ 609,02 R$ 238,39 R$ 947,23 R$ 4.803,77 R$ 1.794,64 R$ 3.009,13
03/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.178,63 R$ 609,02 R$ 238,39 R$ 947,23 R$ 4.803,77 R$ 1.794,64 R$ 3.009,13
02/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.178,63 R$ 609,02 R$ 238,39 R$ 947,24 R$ 4.803,77 R$ 1.794,65 R$ 3.009,12
01/2025 R$ 3.625,14 R$ 725,03 R$ 609,02 R$ 151,29 R$ 906,44 R$ 4.350,17 R$ 1.666,75 R$ 2.683,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito